Occupation
Labour force by broad occupational category (NOC 2021). — 2016 Census of Population
Map loading...
Opacity indicates share of population — darker means a higher percentage.
Largest Sector
Largest occupational category by share of labour force
Distribution by riding
Largest occupation group by federal riding, 2016 Census. Sales and service in 304 of 338 ridings, trades and transport in 24, business and finance in 5. Highest share: 34.4% (sales and service, Niagara Falls).
Colour
- Median riding 23.3%
Chart loading...
Vertical axis: Share of the largest group (%)
Each dot is one federal riding (338 with a figure; 2013 Representation Order), placed by its value and spread across the axis so that dots do not overlap. The line marks the median riding (23.3%). Colour: the largest group, as on the map; position: that group’s share.
Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population.
Highest and lowest ridings
Largest occupation group by federal riding, 2016 Census. 338 ridings ranked from highest (1) to lowest; tied values share a rank. Bars start at zero on one scale; the vertical line marks the median riding (23.3%).
10 highest
| Rank | Riding | Bar | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Niagara FallsONSales and service | 34.4% | |
| 2 | Vancouver SouthBCSales and service | 33.2% | |
| 3 | Vancouver KingswayBCSales and service | 32.0% | |
| 4 | Moncton—Riverview—DieppeNBSales and service | 31.4% | |
| 5 | Saint-Léonard—Saint-MichelQCSales and service | 31.1% | |
| 5 | Scarborough NorthONSales and service | 31.1% | |
| 7 | St. CatharinesONSales and service | 30.8% | |
| 8 | Calgary Forest LawnABSales and service | 30.2% | |
| 8 | Calgary SkyviewABSales and service | 30.2% | |
| 8 | Richmond CentreBCSales and service | 30.2% |
10 lowest
| Rank | Riding | Bar | Share |
|---|---|---|---|
| 338 | CarletonONSales and service | 18.0% | |
| 337 | Sherwood Park—Fort SaskatchewanABSales and service | 18.4% | |
| 336 | YukonYTSales and service | 18.5% | |
| 334 | Dauphin—Swan River—NeepawaMBSales and service | 18.6% | |
| 334 | Northwest TerritoriesNTSales and service | 18.6% | |
| 333 | Calgary ConfederationABSales and service | 18.9% | |
| 329 | FoothillsABSales and service | 19.1% | |
| 329 | Kanata—CarletonONSales and service | 19.1% | |
| 329 | PontiacQCBusiness and finance | 19.1% | |
| 329 | Souris—Moose MountainSKTrades and transport | 19.1% |
All 338 ridings, ranked
| Rank | Riding | Province or territory | Largest group | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara Falls | Ontario | Sales and service | 34.4% |
| 2 | Vancouver South | British Columbia | Sales and service | 33.2% |
| 3 | Vancouver Kingsway | British Columbia | Sales and service | 32.0% |
| 4 | Moncton—Riverview—Dieppe | New Brunswick | Sales and service | 31.4% |
| 5 | Saint-Léonard—Saint-Michel | Quebec | Sales and service | 31.1% |
| 5 | Scarborough North | Ontario | Sales and service | 31.1% |
| 7 | St. Catharines | Ontario | Sales and service | 30.8% |
| 8 | Calgary Forest Lawn | Alberta | Sales and service | 30.2% |
| 8 | Calgary Skyview | Alberta | Sales and service | 30.2% |
| 8 | Richmond Centre | British Columbia | Sales and service | 30.2% |
| 11 | Scarborough Centre | Ontario | Sales and service | 29.7% |
| 11 | Steveston—Richmond East | British Columbia | Sales and service | 29.7% |
| 11 | Winnipeg Centre | Manitoba | Sales and service | 29.7% |
| 14 | Saint John—Rothesay | New Brunswick | Sales and service | 29.6% |
| 14 | Surrey Centre | British Columbia | Sales and service | 29.6% |
| 16 | Bourassa | Quebec | Sales and service | 29.5% |
| 17 | York South—Weston | Ontario | Sales and service | 29.4% |
| 18 | Humber River—Black Creek | Ontario | Sales and service | 29.2% |
| 18 | Scarborough—Guildwood | Ontario | Sales and service | 29.2% |
| 20 | Niagara Centre | Ontario | Sales and service | 28.9% |
| 21 | London—Fanshawe | Ontario | Sales and service | 28.7% |
| 21 | Scarborough—Agincourt | Ontario | Sales and service | 28.7% |
| 23 | Beauport—Limoilou | Quebec | Sales and service | 28.5% |
| 23 | Scarborough Southwest | Ontario | Sales and service | 28.5% |
| 25 | Charlottetown | Prince Edward Island | Sales and service | 28.4% |
| 26 | Etobicoke North | Ontario | Sales and service | 28.3% |
| 26 | Sydney—Victoria | Nova Scotia | Sales and service | 28.3% |
| 28 | Longueuil—Charles-LeMoyne | Quebec | Sales and service | 28.0% |
| 28 | Markham—Thornhill | Ontario | Sales and service | 28.0% |
| 28 | Papineau | Quebec | Sales and service | 28.0% |
| 31 | Vimy | Quebec | Sales and service | 27.9% |
| 32 | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | Trades and transport | 27.8% |
| 32 | Laurentides—Labelle | Quebec | Sales and service | 27.8% |
| 34 | Oshawa | Ontario | Sales and service | 27.7% |
| 34 | Saskatoon West | Saskatchewan | Sales and service | 27.7% |
| 36 | Dartmouth—Cole Harbour | Nova Scotia | Sales and service | 27.3% |
| 36 | Québec | Quebec | Sales and service | 27.3% |
| 36 | Surrey—Newton | British Columbia | Sales and service | 27.3% |
| 39 | Trois-Rivières | Quebec | Sales and service | 27.2% |
| 40 | Hamilton Centre | Ontario | Sales and service | 27.1% |
| 41 | Fleetwood—Port Kells | British Columbia | Sales and service | 27.0% |
| 41 | Hamilton Mountain | Ontario | Sales and service | 27.0% |
| 41 | Nanaimo—Ladysmith | British Columbia | Sales and service | 27.0% |
| 44 | Winnipeg North | Manitoba | Sales and service | 26.7% |
| 45 | Hochelaga | Quebec | Sales and service | 26.6% |
| 45 | Laval—Les Îles | Quebec | Sales and service | 26.6% |
| 45 | Peterborough—Kawartha | Ontario | Sales and service | 26.6% |
| 45 | Sault Ste. Marie | Ontario | Sales and service | 26.6% |
| 45 | Simcoe North | Ontario | Sales and service | 26.6% |
| 50 | Dorval—Lachine—LaSalle | Quebec | Sales and service | 26.5% |
| 51 | Bonavista—Burin—Trinity | Newfoundland and Labrador | Trades and transport | 26.4% |
| 51 | Burnaby South | British Columbia | Sales and service | 26.4% |
| 51 | Don Valley East | Ontario | Sales and service | 26.4% |
| 51 | Gatineau | Quebec | Sales and service | 26.4% |
| 55 | Honoré-Mercier | Quebec | Sales and service | 26.3% |
| 55 | Kingston and the Islands | Ontario | Sales and service | 26.3% |
| 55 | Windsor West | Ontario | Sales and service | 26.3% |
| 58 | Davenport | Ontario | Sales and service | 26.2% |
| 58 | Hamilton East—Stoney Creek | Ontario | Sales and service | 26.2% |
| 60 | Courtenay—Alberni | British Columbia | Sales and service | 26.1% |
| 60 | Edmonton Griesbach | Alberta | Sales and service | 26.1% |
| 60 | LaSalle—Émard—Verdun | Quebec | Sales and service | 26.1% |
| 60 | Mississauga East—Cooksville | Ontario | Sales and service | 26.1% |
| 60 | Ottawa West—Nepean | Ontario | Sales and service | 26.1% |
| 65 | Mississauga—Malton | Ontario | Sales and service | 26.0% |
| 66 | Scarborough—Rouge Park | Ontario | Sales and service | 25.9% |
| 67 | Beauport—Côte-de-Beaupré—Île dOrléans—Charlevoix | Quebec | Sales and service | 25.8% |
| 68 | Central Okanagan—Similkameen—Nicola | British Columbia | Sales and service | 25.7% |
| 68 | Edmonton Mill Woods | Alberta | Sales and service | 25.7% |
| 68 | Saint-Laurent | Quebec | Sales and service | 25.7% |
| 68 | St. John's South—Mount Pearl | Newfoundland and Labrador | Sales and service | 25.7% |
| 68 | Sudbury | Ontario | Sales and service | 25.7% |
| 73 | Brossard—Saint-Lambert | Quebec | Sales and service | 25.5% |
| 73 | Labrador | Newfoundland and Labrador | Trades and transport | 25.5% |
| 73 | Sarnia—Lambton | Ontario | Sales and service | 25.5% |
| 73 | Sherbrooke | Quebec | Sales and service | 25.5% |
| 77 | Halifax | Nova Scotia | Sales and service | 25.4% |
| 77 | La Pointe-de-l'Île | Quebec | Sales and service | 25.4% |
| 77 | New Westminster—Burnaby | British Columbia | Sales and service | 25.4% |
| 77 | Pierrefonds—Dollard | Quebec | Sales and service | 25.4% |
| 81 | Chicoutimi—Le Fjord | Quebec | Sales and service | 25.3% |
| 81 | Kelowna—Lake Country | British Columbia | Sales and service | 25.3% |
| 81 | Ottawa—Vanier | Ontario | Sales and service | 25.3% |
| 81 | Victoria | British Columbia | Sales and service | 25.3% |
| 85 | London North Centre | Ontario | Sales and service | 25.2% |
| 85 | Parry Sound—Muskoka | Ontario | Sales and service | 25.2% |
| 87 | Edmonton West | Alberta | Sales and service | 25.1% |
| 87 | Nipissing—Timiskaming | Ontario | Sales and service | 25.1% |
| 87 | Sturgeon River—Parkland | Alberta | Trades and transport | 25.1% |
| 90 | Windsor—Tecumseh | Ontario | Sales and service | 25.0% |
| 91 | Calgary Nose Hill | Alberta | Sales and service | 24.9% |
| 91 | Edmonton Manning | Alberta | Sales and service | 24.9% |
| 91 | Mississauga Centre | Ontario | Sales and service | 24.9% |
| 91 | Rivière-du-Nord | Quebec | Sales and service | 24.9% |
| 95 | Bay of Quinte | Ontario | Sales and service | 24.8% |
| 95 | York Centre | Ontario | Sales and service | 24.8% |
| 97 | Ahuntsic-Cartierville | Quebec | Sales and service | 24.7% |
| 97 | Barrie—Innisfil | Ontario | Sales and service | 24.7% |
| 97 | Coquitlam—Port Coquitlam | British Columbia | Sales and service | 24.7% |
| 97 | Ottawa South | Ontario | Sales and service | 24.7% |
| 101 | Alfred-Pellan | Quebec | Sales and service | 24.6% |
| 101 | Esquimalt—Saanich—Sooke | British Columbia | Sales and service | 24.6% |
| 101 | Yellowhead | Alberta | Trades and transport | 24.6% |
| 104 | Cape Breton—Canso | Nova Scotia | Sales and service | 24.5% |
| 104 | Fredericton | New Brunswick | Sales and service | 24.5% |
| 104 | Halifax West | Nova Scotia | Sales and service | 24.5% |
| 104 | Rivière-des-Mille-Îles | Quebec | Sales and service | 24.5% |
| 104 | South Okanagan—West Kootenay | British Columbia | Sales and service | 24.5% |
| 109 | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Quebec | Sales and service | 24.4% |
| 109 | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine | Quebec | Sales and service | 24.4% |
| 109 | Vancouver East | British Columbia | Sales and service | 24.4% |
| 112 | Brampton Centre | Ontario | Sales and service | 24.3% |
| 112 | Joliette | Quebec | Sales and service | 24.3% |
| 112 | Lac-Saint-Jean | Quebec | Sales and service | 24.3% |
| 112 | Regina—Wascana | Saskatchewan | Sales and service | 24.3% |
| 116 | Ajax | Ontario | Sales and service | 24.2% |
| 116 | Newmarket—Aurora | Ontario | Sales and service | 24.2% |
| 116 | Prince George—Peace River—Northern Rockies | British Columbia | Trades and transport | 24.2% |
| 116 | Sackville—Preston—Chezzetcook | Nova Scotia | Sales and service | 24.2% |
| 120 | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Ontario | Sales and service | 24.1% |
| 120 | Hull—Aylmer | Quebec | Sales and service | 24.1% |
| 120 | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Quebec | Sales and service | 24.1% |
| 120 | Spadina—Fort York | Ontario | Business and finance | 24.1% |
| 120 | Vaughan—Woodbridge | Ontario | Sales and service | 24.1% |
| 125 | Edmonton Centre | Alberta | Sales and service | 24.0% |
| 125 | Madawaska—Restigouche | New Brunswick | Sales and service | 24.0% |
| 125 | North Okanagan—Shuswap | British Columbia | Sales and service | 24.0% |
| 125 | Thunder Bay—Rainy River | Ontario | Sales and service | 24.0% |
| 125 | Toronto Centre | Ontario | Sales and service | 24.0% |
| 125 | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | British Columbia | Sales and service | 24.0% |
| 125 | Winnipeg South | Manitoba | Sales and service | 24.0% |
| 132 | Cowichan—Malahat—Langford | British Columbia | Sales and service | 23.9% |
| 132 | Kamloops—Thompson—Cariboo | British Columbia | Sales and service | 23.9% |
| 134 | Brantford—Brant | Ontario | Sales and service | 23.8% |
| 134 | Burlington | Ontario | Sales and service | 23.8% |
| 134 | Burnaby North—Seymour | British Columbia | Sales and service | 23.8% |
| 134 | Longueuil—Saint-Hubert | Quebec | Sales and service | 23.8% |
| 134 | Mont-Royal | Quebec | Sales and service | 23.8% |
| 139 | Argenteuil—La Petite-Nation | Quebec | Sales and service | 23.7% |
| 139 | Kitchener Centre | Ontario | Sales and service | 23.7% |
| 139 | Leeds—Grenville—Thousand Islands and Rideau Lakes | Ontario | Sales and service | 23.7% |
| 139 | London West | Ontario | Sales and service | 23.7% |
| 143 | Brampton South | Ontario | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Cloverdale—Langley City | British Columbia | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Marc-Aurèle-Fortin | Quebec | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Prince Albert | Saskatchewan | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Repentigny | Quebec | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Saanich—Gulf Islands | British Columbia | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | Sales and service | 23.6% |
| 143 | Thérèse-De Blainville | Quebec | Sales and service | 23.6% |
| 151 | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Quebec | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia | Quebec | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Cambridge | Ontario | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | Senior management | 23.5% |
| 151 | Jonquière | Quebec | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Kootenay—Columbia | British Columbia | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Long Range Mountains | Newfoundland and Labrador | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Mississauga—Streetsville | Ontario | Sales and service | 23.5% |
| 151 | Montcalm | Quebec | Trades and transport | 23.5% |
| 160 | Cariboo—Prince George | British Columbia | Sales and service | 23.4% |
| 160 | Central Nova | Nova Scotia | Sales and service | 23.4% |
| 160 | Chatham-Kent—Leamington | Ontario | Sales and service | 23.4% |
| 160 | Louis-Hébert | Quebec | Sales and service | 23.4% |
| 160 | Nunavut | Nunavut | Sales and service | 23.4% |
| 160 | Vaudreuil—Soulanges | Quebec | Sales and service | 23.4% |
| 166 | Abbotsford | British Columbia | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Chilliwack—Hope | British Columbia | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Delta | British Columbia | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Laurier—Sainte-Marie | Quebec | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Port Moody—Coquitlam | British Columbia | Sales and service | 23.3% |
| 166 | Provencher | Manitoba | Trades and transport | 23.3% |
| 166 | Simcoe—Grey | Ontario | Sales and service | 23.3% |
| 166 | St. John's East | Newfoundland and Labrador | Sales and service | 23.3% |
| 175 | Calgary Midnapore | Alberta | Sales and service | 23.2% |
| 175 | Churchill—Keewatinook Aski | Manitoba | Sales and service | 23.2% |
| 175 | Lethbridge | Alberta | Sales and service | 23.2% |
| 175 | Louis-Saint-Laurent | Quebec | Sales and service | 23.2% |
| 175 | Manicouagan | Quebec | Sales and service | 23.2% |
| 175 | North Vancouver | British Columbia | Sales and service | 23.2% |
| 181 | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | Manitoba | Sales and service | 23.1% |
| 181 | Cumberland—Colchester | Nova Scotia | Sales and service | 23.1% |
| 181 | Mississauga—Lakeshore | Ontario | Sales and service | 23.1% |
| 184 | Acadie—Bathurst | New Brunswick | Sales and service | 23.0% |
| 184 | Brome—Missisquoi | Quebec | Sales and service | 23.0% |
| 184 | Elmwood—Transcona | Manitoba | Sales and service | 23.0% |
| 184 | Kitchener South—Hespeler | Ontario | Sales and service | 23.0% |
| 184 | North Island—Powell River | British Columbia | Sales and service | 23.0% |
| 184 | Peace River—Westlock | Alberta | Trades and transport | 23.0% |
| 184 | Pitt Meadows—Maple Ridge | British Columbia | Sales and service | 23.0% |
| 184 | Saint-Maurice—Champlain | Quebec | Sales and service | 23.0% |
| 192 | Calgary Heritage | Alberta | Sales and service | 22.9% |
| 192 | Drummond | Quebec | Sales and service | 22.9% |
| 192 | Miramichi—Grand Lake | New Brunswick | Sales and service | 22.9% |
| 192 | Saint-Jean | Quebec | Sales and service | 22.9% |
| 192 | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan | Sales and service | 22.9% |
| 192 | Terrebonne | Quebec | Sales and service | 22.9% |
| 198 | Don Valley North | Ontario | Sales and service | 22.8% |
| 198 | Kenora | Ontario | Sales and service | 22.8% |
| 198 | Shefford | Quebec | Sales and service | 22.8% |
| 201 | Etobicoke Centre | Ontario | Sales and service | 22.7% |
| 201 | Fundy Royal | New Brunswick | Sales and service | 22.7% |
| 201 | Grande Prairie—Mackenzie | Alberta | Trades and transport | 22.7% |
| 201 | Lac-Saint-Louis | Quebec | Sales and service | 22.7% |
| 201 | Mississauga—Erin Mills | Ontario | Sales and service | 22.7% |
| 201 | Thunder Bay—Superior North | Ontario | Sales and service | 22.7% |
| 207 | Kings—Hants | Nova Scotia | Sales and service | 22.6% |
| 207 | La Prairie | Quebec | Sales and service | 22.6% |
| 207 | Medicine Hat—Cardston—Warner | Alberta | Sales and service | 22.6% |
| 207 | Northumberland—Peterborough South | Ontario | Sales and service | 22.6% |
| 207 | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | Sales and service | 22.6% |
| 207 | Timmins—James Bay | Ontario | Sales and service | 22.6% |
| 207 | West Nova | Nova Scotia | Sales and service | 22.6% |
| 207 | Whitby | Ontario | Sales and service | 22.6% |
| 215 | Berthier—Maskinongé | Quebec | Sales and service | 22.5% |
| 215 | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | Sales and service | 22.5% |
| 215 | Richmond—Arthabaska | Quebec | Sales and service | 22.5% |
| 215 | Saint Boniface—Saint Vital | Manitoba | Sales and service | 22.5% |
| 219 | Banff—Airdrie | Alberta | Sales and service | 22.4% |
| 219 | Châteauguay—Lacolle | Quebec | Sales and service | 22.4% |
| 219 | Lakeland | Alberta | Trades and transport | 22.4% |
| 219 | Ottawa Centre | Ontario | Education and government | 22.4% |
| 219 | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | Sales and service | 22.4% |
| 219 | Saint-Hyacinthe—Bagot | Quebec | Sales and service | 22.4% |
| 225 | Beaches—East York | Ontario | Sales and service | 22.3% |
| 225 | Durham | Ontario | Sales and service | 22.3% |
| 225 | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | Sales and service | 22.3% |
| 225 | Salaberry—Suroît | Quebec | Sales and service | 22.3% |
| 229 | Avalon | Newfoundland and Labrador | Trades and transport | 22.2% |
| 229 | Egmont | Prince Edward Island | Sales and service | 22.2% |
| 229 | Hastings—Lennox and Addington | Ontario | Sales and service | 22.2% |
| 229 | Markham—Unionville | Ontario | Business and finance | 22.2% |
| 229 | Regina—Lewvan | Saskatchewan | Sales and service | 22.2% |
| 229 | Rosemont—La Petite-Patrie | Quebec | Sales and service | 22.2% |
| 229 | Saskatoon—University | Saskatchewan | Sales and service | 22.2% |
| 236 | Brandon—Souris | Manitoba | Sales and service | 22.1% |
| 236 | Mission—Matsqui—Fraser Canyon | British Columbia | Trades and transport | 22.1% |
| 236 | South Surrey—White Rock | British Columbia | Sales and service | 22.1% |
| 239 | Abitibi—Témiscamingue | Quebec | Sales and service | 22.0% |
| 239 | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Quebec | Sales and service | 22.0% |
| 239 | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Newfoundland and Labrador | Sales and service | 22.0% |
| 239 | Markham—Stouffville | Ontario | Sales and service | 22.0% |
| 243 | Brampton East | Ontario | Sales and service | 21.9% |
| 243 | Brampton North | Ontario | Sales and service | 21.9% |
| 243 | Brampton West | Ontario | Sales and service | 21.9% |
| 243 | Kildonan—St. Paul | Manitoba | Sales and service | 21.9% |
| 243 | Oakville | Ontario | Sales and service | 21.9% |
| 243 | Red Deer—Lacombe | Alberta | Trades and transport | 21.9% |
| 243 | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba | Trades and transport | 21.9% |
| 250 | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario | Sales and service | 21.8% |
| 250 | Haldimand—Norfolk | Ontario | Trades and transport | 21.8% |
| 250 | Hamilton West—Ancaster—Dundas | Ontario | Sales and service | 21.8% |
| 250 | Outremont | Quebec | Sales and service | 21.8% |
| 250 | York—Simcoe | Ontario | Sales and service | 21.8% |
| 255 | Guelph | Ontario | Sales and service | 21.7% |
| 255 | Mirabel | Quebec | Sales and service | 21.7% |
| 255 | Pickering—Uxbridge | Ontario | Sales and service | 21.7% |
| 255 | Vancouver Centre | British Columbia | Sales and service | 21.7% |
| 259 | Malpeque | Prince Edward Island | Sales and service | 21.6% |
| 259 | Skeena—Bulkley Valley | British Columbia | Sales and service | 21.6% |
| 259 | Toronto—Danforth | Ontario | Sales and service | 21.6% |
| 259 | Winnipeg South Centre | Manitoba | Sales and service | 21.6% |
| 263 | Lanark—Frontenac—Kingston | Ontario | Sales and service | 21.5% |
| 263 | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Quebec | Sales and service | 21.5% |
| 263 | South Shore—St. Margarets | Nova Scotia | Sales and service | 21.5% |
| 263 | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Quebec | Sales and service | 21.5% |
| 267 | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Beauséjour | New Brunswick | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Dufferin—Caledon | Ontario | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Eglinton—Lawrence | Ontario | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Mégantic—L'Érable | Quebec | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Nepean | Ontario | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Oakville North—Burlington | Ontario | Sales and service | 21.4% |
| 267 | Richmond Hill | Ontario | Sales and service | 21.4% |
| 275 | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Ontario | Sales and service | 21.3% |
| 275 | Bécancour—Nicolet—Saurel | Quebec | Sales and service | 21.3% |
| 275 | Nickel Belt | Ontario | Sales and service | 21.3% |
| 278 | King—Vaughan | Ontario | Sales and service | 21.2% |
| 278 | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Quebec | Sales and service | 21.2% |
| 278 | Parkdale—High Park | Ontario | Sales and service | 21.2% |
| 281 | Carlton Trail—Eagle Creek /Sentier Carlton—Eagle Creek | Saskatchewan | Trades and transport | 21.1% |
| 281 | Flamborough—Glanbrook | Ontario | Sales and service | 21.1% |
| 281 | Orléans | Ontario | Business and finance | 21.1% |
| 281 | St. Albert—Edmonton | Alberta | Sales and service | 21.1% |
| 281 | Waterloo | Ontario | Sales and service | 21.1% |
| 286 | Compton—Stanstead | Quebec | Sales and service | 21.0% |
| 286 | Milton | Ontario | Sales and service | 21.0% |
| 286 | Wellington—Halton Hills | Ontario | Sales and service | 21.0% |
| 289 | Beauce | Quebec | Sales and service | 20.9% |
| 290 | Calgary Shepard | Alberta | Sales and service | 20.8% |
| 290 | Huron—Bruce | Ontario | Sales and service | 20.8% |
| 290 | Lévis—Lotbinière | Quebec | Sales and service | 20.8% |
| 290 | Red Deer—Mountain View | Alberta | Sales and service | 20.8% |
| 294 | Beloeil—Chambly | Quebec | Sales and service | 20.7% |
| 294 | Thornhill | Ontario | Sales and service | 20.7% |
| 296 | Cardigan | Prince Edward Island | Sales and service | 20.6% |
| 296 | Langley—Aldergrove | British Columbia | Sales and service | 20.6% |
| 296 | Montarville | Quebec | Sales and service | 20.6% |
| 296 | Oxford | Ontario | Sales and service | 20.6% |
| 296 | Willowdale | Ontario | Sales and service | 20.6% |
| 301 | Desnethé—Missinippi—Churchill River | Saskatchewan | Sales and service | 20.5% |
| 301 | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Sales and service | 20.5% |
| 301 | Essex | Ontario | Sales and service | 20.5% |
| 304 | Battle River—Crowfoot | Alberta | Trades and transport | 20.4% |
| 304 | Edmonton—Wetaskiwin | Alberta | Trades and transport | 20.4% |
| 304 | New Brunswick Southwest | New Brunswick | Sales and service | 20.4% |
| 304 | Portneuf—Jacques-Cartier | Quebec | Sales and service | 20.4% |
| 308 | Calgary Centre | Alberta | Sales and service | 20.3% |
| 309 | Calgary Rocky Ridge | Alberta | Sales and service | 20.2% |
| 309 | Niagara West | Ontario | Sales and service | 20.2% |
| 309 | Tobique—Mactaquac | New Brunswick | Trades and transport | 20.2% |
| 309 | Vancouver Granville | British Columbia | Sales and service | 20.2% |
| 313 | Don Valley West | Ontario | Business and finance | 20.1% |
| 313 | Edmonton Strathcona | Alberta | Sales and service | 20.1% |
| 315 | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | Sales and service | 19.9% |
| 315 | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan | Sales and service | 19.9% |
| 315 | Vancouver Quadra | British Columbia | Education and government | 19.9% |
| 318 | Bow River | Alberta | Trades and transport | 19.7% |
| 318 | Calgary Signal Hill | Alberta | Sales and service | 19.7% |
| 318 | Edmonton Riverbend | Alberta | Sales and service | 19.7% |
| 318 | Kitchener—Conestoga | Ontario | Sales and service | 19.7% |
| 318 | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Sales and service | 19.7% |
| 318 | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Quebec | Sales and service | 19.7% |
| 318 | Portage—Lisgar | Manitoba | Trades and transport | 19.7% |
| 318 | Toronto—St. Paul's | Ontario | Sales and service | 19.7% |
| 326 | Perth—Wellington | Ontario | Trades and transport | 19.4% |
| 326 | Yorkton—Melville | Saskatchewan | Senior management | 19.4% |
| 328 | University—Rosedale | Ontario | Education and government | 19.3% |
| 329 | Foothills | Alberta | Sales and service | 19.1% |
| 329 | Kanata—Carleton | Ontario | Sales and service | 19.1% |
| 329 | Pontiac | Quebec | Business and finance | 19.1% |
| 329 | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | Trades and transport | 19.1% |
| 333 | Calgary Confederation | Alberta | Sales and service | 18.9% |
| 334 | Dauphin—Swan River—Neepawa | Manitoba | Sales and service | 18.6% |
| 334 | Northwest Territories | Northwest Territories | Sales and service | 18.6% |
| 336 | Yukon | Yukon | Sales and service | 18.5% |
| 337 | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Alberta | Sales and service | 18.4% |
| 338 | Carleton | Ontario | Sales and service | 18.0% |
Share: the percentage in the largest group, the group shown on the map. Riding names link to the riding's dissemination-area map for this topic.
Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population. Adapted from Statistics Canada, Census of Population, 2016. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.