Population & Dwellings
Total population, population change, density, and dwelling counts. — 2011 Census of Population
Map loading...
Total Population
Total population count (2021)
Distribution by riding
Population by federal riding, 2011 Census. Median 109,827 persons; range 26,728 (Labrador) to 228,997 (Oak Ridges—Markham); half of ridings between 93,272 and 124,527.
Colour
- Median riding 109,827
Chart loading...
Vertical axis: Population (persons)
Each dot is one federal riding (308 with a figure; 2003 Representation Order), placed by its value and spread across the axis so that dots do not overlap. The line marks the median riding (109,827). Prairies: Alberta, Saskatchewan and Manitoba. Atlantic: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador. North: Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.
Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population.
Highest and lowest ridings
Population by federal riding, 2011 Census. 308 ridings ranked from highest (1) to lowest; tied values share a rank. Bars start at zero on one scale; the vertical line marks the median riding (109,827).
10 highest
| Rank | Riding | Bar | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Oak Ridges—MarkhamON | 228,997 | |
| 2 | Brampton WestON | 204,146 | |
| 3 | HaltonON | 203,437 | |
| 4 | VaughanON | 196,068 | |
| 5 | Bramalea—Gore—MaltonON | 192,020 | |
| 6 | Mississauga—ErindaleON | 160,663 | |
| 7 | Fleetwood—Port KellsBC | 160,129 | |
| 8 | Nepean—CarletonON | 159,032 | |
| 9 | Calgary SoutheastAB | 152,929 | |
| 10 | Calgary—Nose HillAB | 152,363 |
10 lowest
| Rank | Riding | Bar | Value |
|---|---|---|---|
| 308 | LabradorNL | 26,728 | |
| 307 | NunavutNU | 31,906 | |
| 306 | YukonYT | 33,897 | |
| 305 | CharlottetownPE | 34,562 | |
| 304 | EgmontPE | 34,598 | |
| 303 | MalpequePE | 35,039 | |
| 302 | CardiganPE | 36,005 | |
| 301 | Western ArcticNT | 41,462 | |
| 300 | MiramichiNB | 51,996 | |
| 299 | KenoraON | 55,977 |
All 308 ridings, ranked
| Rank | Riding | Province or territory | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Oak Ridges—Markham | Ontario | 228,997 |
| 2 | Brampton West | Ontario | 204,146 |
| 3 | Halton | Ontario | 203,437 |
| 4 | Vaughan | Ontario | 196,068 |
| 5 | Bramalea—Gore—Malton | Ontario | 192,020 |
| 6 | Mississauga—Erindale | Ontario | 160,663 |
| 7 | Fleetwood—Port Kells | British Columbia | 160,129 |
| 8 | Nepean—Carleton | Ontario | 159,032 |
| 9 | Calgary Southeast | Alberta | 152,929 |
| 10 | Calgary—Nose Hill | Alberta | 152,363 |
| 11 | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | 151,389 |
| 12 | Peace River | Alberta | 150,925 |
| 13 | Edmonton—Leduc | Alberta | 150,234 |
| 14 | Calgary Northeast | Alberta | 150,003 |
| 15 | Carleton—Mississippi Mills | Ontario | 149,769 |
| 16 | Calgary West | Alberta | 149,593 |
| 17 | Brampton—Springdale | Ontario | 149,130 |
| 18 | Mississauga—Brampton South | Ontario | 147,096 |
| 19 | Whitby—Oshawa | Ontario | 146,307 |
| 20 | Trinity—Spadina | Ontario | 144,733 |
| 21 | Montcalm | Quebec | 144,141 |
| 22 | Willowdale | Ontario | 140,456 |
| 23 | Thornhill | Ontario | 140,265 |
| 24 | Vaudreuil-Soulanges | Quebec | 139,353 |
| 25 | Mississauga East—Cooksville | Ontario | 139,039 |
| 26 | Wild Rose | Alberta | 138,617 |
| 27 | Vancouver Centre | British Columbia | 137,269 |
| 28 | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | 137,228 |
| 29 | Ajax—Pickering | Ontario | 137,217 |
| 30 | Brant | Ontario | 137,102 |
| 31 | Edmonton—Sherwood Park | Alberta | 136,897 |
| 32 | Markham—Unionville | Ontario | 136,857 |
| 33 | Edmonton—St. Albert | Alberta | 136,688 |
| 34 | Cambridge | Ontario | 136,082 |
| 35 | Calgary Southwest | Alberta | 136,011 |
| 36 | Barrie | Ontario | 135,711 |
| 37 | Edmonton East | Alberta | 135,254 |
| 38 | Scarborough—Rouge River | Ontario | 135,102 |
| 39 | Kelowna—Lake Country | British Columbia | 134,732 |
| 40 | Simcoe—Grey | Ontario | 134,530 |
| 41 | Red Deer | Alberta | 134,312 |
| 42 | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | British Columbia | 133,910 |
| 43 | Abbotsford | British Columbia | 133,765 |
| 44 | Newmarket—Aurora | Ontario | 133,181 |
| 45 | Mississauga—Streetsville | Ontario | 132,637 |
| 46 | Esquimalt—Juan de Fuca | British Columbia | 132,300 |
| 47 | Burnaby—New Westminster | British Columbia | 131,917 |
| 48 | Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | British Columbia | 131,746 |
| 49 | Nanaimo—Cowichan | British Columbia | 131,118 |
| 50 | Kitchener—Conestoga | Ontario | 130,937 |
| 51 | Toronto Centre | Ontario | 130,323 |
| 52 | Kitchener—Waterloo | Ontario | 130,162 |
| 53 | Langley | British Columbia | 129,824 |
| 54 | Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | British Columbia | 129,706 |
| 55 | Richmond Hill | Ontario | 129,609 |
| 56 | Chambly—Borduas | Quebec | 129,315 |
| 57 | York—Simcoe | Ontario | 128,703 |
| 58 | Niagara Falls | Ontario | 128,357 |
| 59 | Brossard—La Prairie | Quebec | 128,001 |
| 60 | London West | Ontario | 127,985 |
| 61 | Newton—North Delta | British Columbia | 127,954 |
| 62 | Calgary Centre | Alberta | 127,891 |
| 63 | South Surrey—White Rock—Cloverdale | British Columbia | 127,729 |
| 64 | North Vancouver | British Columbia | 127,330 |
| 65 | Nanaimo—Alberni | British Columbia | 127,275 |
| 66 | Durham | Ontario | 126,833 |
| 67 | Surrey North | British Columbia | 125,963 |
| 68 | Essex | Ontario | 125,878 |
| 69 | Richmond | British Columbia | 125,710 |
| 70 | Hamilton Mountain | Ontario | 125,586 |
| 71 | Lethbridge | Alberta | 125,561 |
| 72 | Crowfoot | Alberta | 125,481 |
| 73 | Oshawa | Ontario | 125,322 |
| 74 | Northumberland—Quinte West | Ontario | 125,261 |
| 75 | Kingston and the Islands | Ontario | 125,227 |
| 76 | Vancouver Kingsway | British Columbia | 124,938 |
| 77 | Laval—Les Îles | Quebec | 124,527 |
| 78 | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Quebec | 124,180 |
| 79 | Hull—Aylmer | Quebec | 124,117 |
| 80 | Macleod | Alberta | 123,778 |
| 81 | Vancouver South | British Columbia | 123,679 |
| 82 | Burnaby—Douglas | British Columbia | 123,275 |
| 83 | Don Valley West | Ontario | 123,200 |
| 84 | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | 122,999 |
| 85 | New Westminster—Coquitlam | British Columbia | 122,899 |
| 86 | Edmonton Centre | Alberta | 122,822 |
| 87 | Niagara West—Glanbrook | Ontario | 122,134 |
| 88 | Ottawa South | Ontario | 121,921 |
| 89 | Vancouver Quadra | British Columbia | 121,865 |
| 90 | Chilliwack—Fraser Canyon | British Columbia | 121,737 |
| 91 | Guelph | Ontario | 121,688 |
| 92 | Simcoe North | Ontario | 121,119 |
| 93 | Terrebonne—Blainville | Quebec | 121,095 |
| 94 | Okanagan—Shuswap | British Columbia | 121,062 |
| 95 | Kamloops—Thompson—Cariboo | British Columbia | 120,218 |
| 96 | Repentigny | Quebec | 119,855 |
| 97 | Medicine Hat | Alberta | 119,670 |
| 98 | Oakville | Ontario | 119,649 |
| 99 | Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | 119,617 |
| 100 | Burlington | Ontario | 119,615 |
| 101 | Ottawa—Orléans | Ontario | 119,287 |
| 102 | Windsor West | Ontario | 118,973 |
| 103 | Peterborough | Ontario | 118,938 |
| 104 | Vancouver Island North | British Columbia | 118,374 |
| 105 | York Centre | Ontario | 118,358 |
| 106 | Saint-Laurent—Cartierville | Quebec | 117,950 |
| 107 | London North Centre | Ontario | 117,899 |
| 108 | Hamilton East—Stoney Creek | Ontario | 117,721 |
| 109 | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | 117,576 |
| 110 | Vegreville—Wainwright | Alberta | 117,230 |
| 111 | Prince Edward—Hastings | Ontario | 117,057 |
| 112 | Gatineau | Quebec | 116,780 |
| 113 | Saanich—Gulf Islands | British Columbia | 116,749 |
| 114 | York South—Weston | Ontario | 116,606 |
| 115 | St. Paul's | Ontario | 116,463 |
| 116 | Hamilton Centre | Ontario | 116,398 |
| 117 | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Ontario | 116,357 |
| 118 | Dufferin—Caledon | Ontario | 116,341 |
| 119 | Wellington—Halton Hills | Ontario | 115,880 |
| 120 | Jeanne-Le Ber | Quebec | 115,821 |
| 121 | Windsor—Tecumseh | Ontario | 115,528 |
| 122 | Fort McMurray—Athabasca | Alberta | 115,372 |
| 123 | Marc-Aurèle-Fortin | Quebec | 115,283 |
| 124 | Rivière-du-Nord | Quebec | 115,180 |
| 125 | Calgary Centre-North | Alberta | 114,784 |
| 126 | Elgin—Middlesex—London | Ontario | 114,294 |
| 127 | Ottawa Centre | Ontario | 114,043 |
| 128 | Okanagan—Coquihalla | British Columbia | 113,836 |
| 129 | Wetaskiwin | Alberta | 113,780 |
| 130 | Etobicoke Centre | Ontario | 113,606 |
| 131 | Châteauguay—Saint-Constant | Quebec | 113,459 |
| 132 | Eglinton—Lawrence | Ontario | 113,150 |
| 133 | Joliette | Quebec | 113,140 |
| 134 | Welland | Ontario | 112,727 |
| 135 | Mississauga South | Ontario | 112,583 |
| 136 | Lévis—Bellechasse | Quebec | 112,385 |
| 137 | Berthier—Maskinongé | Quebec | 112,341 |
| 138 | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | 112,212 |
| 139 | Scarborough—Agincourt | Ontario | 112,048 |
| 140 | St. Catharines | Ontario | 112,015 |
| 141 | Scarborough Centre | Ontario | 111,911 |
| 142 | Ottawa West—Nepean | Ontario | 111,457 |
| 143 | Delta—Richmond East | British Columbia | 111,411 |
| 144 | Don Valley East | Ontario | 111,363 |
| 145 | Etobicoke North | Ontario | 111,343 |
| 146 | Laurentides—Labelle | Quebec | 111,342 |
| 147 | Calgary East | Alberta | 111,223 |
| 148 | Scarborough—Guildwood | Ontario | 111,138 |
| 149 | Victoria | British Columbia | 110,942 |
| 150 | Alfred-Pellan | Quebec | 110,650 |
| 151 | Laval | Quebec | 110,376 |
| 152 | Vancouver East | British Columbia | 110,097 |
| 153 | Kitchener Centre | Ontario | 109,915 |
| 154 | Honoré-Mercier | Quebec | 109,827 |
| 155 | Beauharnois—Salaberry | Quebec | 109,381 |
| 156 | Cariboo—Prince George | British Columbia | 108,840 |
| 157 | Saint-Léonard—Saint-Michel | Quebec | 108,811 |
| 158 | Pierrefonds—Dollard | Quebec | 108,740 |
| 159 | Scarborough Southwest | Ontario | 108,693 |
| 160 | Westlock—St. Paul | Alberta | 108,518 |
| 161 | Lac-Saint-Louis | Quebec | 108,436 |
| 162 | Beauce | Quebec | 108,268 |
| 163 | Saint-Jean | Quebec | 108,244 |
| 164 | York West | Ontario | 108,198 |
| 165 | Haldimand—Norfolk | Ontario | 108,051 |
| 166 | Pickering—Scarborough East | Ontario | 107,910 |
| 167 | Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | Quebec | 107,566 |
| 168 | Shefford | Quebec | 107,522 |
| 169 | Louis-Saint-Laurent | Quebec | 107,291 |
| 170 | Beaches—East York | Ontario | 107,084 |
| 171 | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | 106,805 |
| 172 | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | 106,475 |
| 173 | London—Fanshawe | Ontario | 106,434 |
| 174 | Sarnia—Lambton | Ontario | 106,293 |
| 175 | Rosemont—La Petite-Patrie | Quebec | 105,813 |
| 176 | Prince George—Peace River | British Columbia | 105,782 |
| 177 | Pontiac | Quebec | 105,733 |
| 178 | Oxford | Ontario | 105,719 |
| 179 | Compton—Stanstead | Quebec | 105,626 |
| 180 | Chatham-Kent—Essex | Ontario | 105,579 |
| 181 | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Quebec | 105,532 |
| 182 | Yellowhead | Alberta | 105,526 |
| 183 | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | Quebec | 105,306 |
| 184 | Parkdale—High Park | Ontario | 105,103 |
| 185 | Perth—Wellington | Ontario | 104,912 |
| 186 | Huron—Bruce | Ontario | 104,842 |
| 187 | Portneuf—Jacques-Cartier | Quebec | 104,394 |
| 188 | Verchères—Les Patriotes | Quebec | 104,355 |
| 189 | Sherbrooke | Quebec | 104,308 |
| 190 | Rivière-des-Mille-Îles | Quebec | 104,211 |
| 191 | Louis-Hébert | Quebec | 104,060 |
| 192 | Toronto—Danforth | Ontario | 104,017 |
| 193 | Richmond—Arthabaska | Quebec | 103,887 |
| 194 | Ottawa—Vanier | Ontario | 103,687 |
| 195 | Abitibi—Témiscamingue | Quebec | 103,610 |
| 196 | Beauport—Limoilou | Quebec | 103,556 |
| 197 | Westmount—Ville-Marie | Quebec | 103,263 |
| 198 | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Quebec | 102,906 |
| 199 | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | 102,537 |
| 200 | Davenport | Ontario | 102,360 |
| 201 | Laurier—Sainte-Marie | Quebec | 102,342 |
| 202 | Hochelaga | Quebec | 102,114 |
| 203 | Mont-Royal | Quebec | 101,273 |
| 204 | Edmonton—Strathcona | Alberta | 101,178 |
| 205 | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | 100,913 |
| 206 | Ahuntsic | Quebec | 100,840 |
| 207 | St. John's East | Newfoundland and Labrador | 100,559 |
| 208 | Bourassa | Quebec | 100,453 |
| 209 | Papineau | Quebec | 100,396 |
| 210 | La Pointe-de-l'Île | Quebec | 99,894 |
| 211 | LaSalle—Émard | Quebec | 99,845 |
| 212 | Saint-Hyacinthe—Bagot | Quebec | 99,629 |
| 213 | Longueuil—Pierre-Boucher | Quebec | 99,571 |
| 214 | Leeds—Grenville | Ontario | 99,306 |
| 215 | Jonquière—Alma | Quebec | 99,258 |
| 216 | Drummond | Quebec | 98,681 |
| 217 | Brome—Missisquoi | Quebec | 98,632 |
| 218 | Moncton—Riverview—Dieppe | New Brunswick | 98,539 |
| 219 | Provencher | Manitoba | 98,463 |
| 220 | British Columbia Southern Interior | British Columbia | 97,952 |
| 221 | Halifax West | Nova Scotia | 97,710 |
| 222 | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Quebec | 97,261 |
| 223 | Trois-Rivières | Quebec | 96,880 |
| 224 | Chicoutimi—Le Fjord | Quebec | 96,857 |
| 225 | Québec | Quebec | 96,525 |
| 226 | Saint-Maurice—Champlain | Quebec | 95,944 |
| 227 | Outremont | Quebec | 95,357 |
| 228 | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Quebec | 93,779 |
| 229 | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Quebec | 93,430 |
| 230 | Winnipeg South | Manitoba | 93,330 |
| 231 | Selkirk—Interlake | Manitoba | 93,272 |
| 232 | Fredericton | New Brunswick | 93,181 |
| 233 | Portage—Lisgar | Manitoba | 92,863 |
| 234 | Halifax | Nova Scotia | 92,515 |
| 235 | Saint-Lambert | Quebec | 92,419 |
| 236 | Nickel Belt | Ontario | 92,391 |
| 237 | Sudbury | Ontario | 92,048 |
| 238 | Sackville—Eastern Shore | Nova Scotia | 91,266 |
| 239 | Parry Sound—Muskoka | Ontario | 91,263 |
| 240 | Nipissing—Timiskaming | Ontario | 90,995 |
| 241 | Skeena—Bulkley Valley | British Columbia | 89,998 |
| 242 | Brandon—Souris | Manitoba | 89,575 |
| 243 | Saint Boniface | Manitoba | 89,486 |
| 244 | Dartmouth—Cole Harbour | Nova Scotia | 89,163 |
| 245 | Sault Ste. Marie | Ontario | 88,869 |
| 246 | Kildonan—St. Paul | Manitoba | 88,752 |
| 247 | Kootenay—Columbia | British Columbia | 88,026 |
| 248 | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nova Scotia | 87,982 |
| 249 | Mégantic—L'Érable | Quebec | 86,851 |
| 250 | Blackstrap | Saskatchewan | 85,541 |
| 251 | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Quebec | 84,809 |
| 252 | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Newfoundland and Labrador | 84,735 |
| 253 | Saint John | New Brunswick | 84,670 |
| 254 | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Quebec | 84,659 |
| 255 | Winnipeg North | Manitoba | 84,479 |
| 256 | West Nova | Nova Scotia | 83,654 |
| 257 | Kings—Hants | Nova Scotia | 83,306 |
| 258 | Manicouagan | Quebec | 83,220 |
| 259 | Elmwood—Transcona | Manitoba | 83,002 |
| 260 | Thunder Bay—Rainy River | Ontario | 82,984 |
| 261 | St. John's South—Mount Pearl | Newfoundland and Labrador | 82,851 |
| 262 | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | 82,743 |
| 263 | Saskatoon—Wanuskewin | Saskatchewan | 82,553 |
| 264 | South Shore—St. Margaret's | Nova Scotia | 82,254 |
| 265 | Wascana | Saskatchewan | 82,241 |
| 266 | Winnipeg Centre | Manitoba | 82,026 |
| 267 | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | Quebec | 81,991 |
| 268 | Timmins—James Bay | Ontario | 81,957 |
| 269 | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | 81,864 |
| 270 | Thunder Bay—Superior North | Ontario | 80,702 |
| 271 | Avalon | Newfoundland and Labrador | 78,908 |
| 272 | Roberval—Lac-Saint-Jean | Quebec | 78,765 |
| 273 | Churchill | Manitoba | 78,485 |
| 274 | Beauséjour | New Brunswick | 78,076 |
| 275 | Winnipeg South Centre | Manitoba | 77,871 |
| 276 | Acadie—Bathurst | New Brunswick | 77,792 |
| 277 | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | 76,295 |
| 278 | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario | 74,828 |
| 279 | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | 74,800 |
| 280 | Prince Albert | Saskatchewan | 74,228 |
| 281 | Fundy Royal | New Brunswick | 73,484 |
| 282 | Sydney—Victoria | Nova Scotia | 73,328 |
| 283 | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Saskatchewan | 72,893 |
| 284 | Central Nova | Nova Scotia | 72,114 |
| 285 | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Newfoundland and Labrador | 71,563 |
| 286 | Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | Quebec | 71,389 |
| 287 | Desnethé—Missinippi—Churchill River | Saskatchewan | 71,376 |
| 288 | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | 71,219 |
| 289 | Regina—Lumsden—Lake Centre | Saskatchewan | 70,276 |
| 290 | Random—Burin—St. George's | Newfoundland and Labrador | 69,192 |
| 291 | Tobique—Mactaquac | New Brunswick | 68,709 |
| 292 | Palliser | Saskatchewan | 68,544 |
| 293 | Cape Breton—Canso | Nova Scotia | 68,435 |
| 294 | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | 68,013 |
| 295 | Yorkton—Melville | Saskatchewan | 66,476 |
| 296 | New Brunswick Southwest | New Brunswick | 63,618 |
| 297 | Madawaska—Restigouche | New Brunswick | 61,106 |
| 298 | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | 60,983 |
| 299 | Kenora | Ontario | 55,977 |
| 300 | Miramichi | New Brunswick | 51,996 |
| 301 | Western Arctic | Northwest Territories | 41,462 |
| 302 | Cardigan | Prince Edward Island | 36,005 |
| 303 | Malpeque | Prince Edward Island | 35,039 |
| 304 | Egmont | Prince Edward Island | 34,598 |
| 305 | Charlottetown | Prince Edward Island | 34,562 |
| 306 | Yukon | Yukon | 33,897 |
| 307 | Nunavut | Nunavut | 31,906 |
| 308 | Labrador | Newfoundland and Labrador | 26,728 |
Value: Total population count (2021). Riding names link to the riding's dissemination-area map for this topic.
Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population. Adapted from Statistics Canada, Census of Population, 2011. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.