Commuting
Mode of commuting and place of work status for the employed population. — 2011 Census of Population
Map loading...
Opacity indicates share of population — darker means a higher percentage.
Dominant Mode
Most common commuting mode by share of employed population
Riding-level detail is not available for this topic in 2011. The National Household Survey (which covers this topic) was not published at the Dissemination Area level.
Distribution by riding
Most common way to get to work by federal riding, 2011 Census. Car, truck or van in 298 of 308 ridings, public transit in 9, walking in 1. Highest share: 96.6% (car, truck or van, Malpeque).
Colour
- Median riding 85.6%
Chart loading...
Vertical axis: Share of the largest group (%)
Each dot is one federal riding (308 with a figure; 2003 Representation Order), placed by its value and spread across the axis so that dots do not overlap. The line marks the median riding (85.6%). Colour: the largest group, as on the map; position: that group’s share.
Source: Statistics Canada, 2011 National Household Survey.
Highest and lowest ridings
Most common way to get to work by federal riding, 2011 Census. 308 ridings ranked from highest (1) to lowest; tied values share a rank. Bars start at zero on one scale; the vertical line marks the median riding (85.6%).
10 highest
| Rank | Riding | Bar | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | MalpequePECar, truck or van | 96.6% | |
| 2 | EssexONCar, truck or van | 95.9% | |
| 3 | Fundy RoyalNBCar, truck or van | 95.0% | |
| 4 | New Brunswick SouthwestNBCar, truck or van | 94.8% | |
| 5 | Tobique—MactaquacNBCar, truck or van | 94.2% | |
| 6 | Niagara West—GlanbrookONCar, truck or van | 94.0% | |
| 7 | Acadie—BathurstNBCar, truck or van | 93.7% | |
| 7 | York—SimcoeONCar, truck or van | 93.7% | |
| 9 | Berthier—MaskinongéQCCar, truck or van | 93.6% | |
| 9 | CardiganPECar, truck or van | 93.6% |
10 lowest
| Rank | Riding | Bar | Share |
|---|---|---|---|
| 308 | Trinity—SpadinaONPublic transit | 34.8% | |
| 307 | Vancouver CentreBCCar, truck or van | 35.6% | |
| 306 | Westmount—Ville-MarieQCCar, truck or van | 38.1% | |
| 305 | Toronto CentreONPublic transit | 38.6% | |
| 304 | Laurier—Sainte-MarieQCPublic transit | 40.1% | |
| 303 | OutremontQCPublic transit | 41.2% | |
| 302 | Rosemont—La Petite-PatrieQCCar, truck or van | 41.9% | |
| 301 | Ottawa CentreONCar, truck or van | 43.3% | |
| 299 | Parkdale—High ParkONPublic transit | 44.2% | |
| 299 | Toronto—DanforthONPublic transit | 44.2% |
All 308 ridings, ranked
| Rank | Riding | Province or territory | Largest group | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malpeque | Prince Edward Island | Car, truck or van | 96.6% |
| 2 | Essex | Ontario | Car, truck or van | 95.9% |
| 3 | Fundy Royal | New Brunswick | Car, truck or van | 95.0% |
| 4 | New Brunswick Southwest | New Brunswick | Car, truck or van | 94.8% |
| 5 | Tobique—Mactaquac | New Brunswick | Car, truck or van | 94.2% |
| 6 | Niagara West—Glanbrook | Ontario | Car, truck or van | 94.0% |
| 7 | Acadie—Bathurst | New Brunswick | Car, truck or van | 93.7% |
| 7 | York—Simcoe | Ontario | Car, truck or van | 93.7% |
| 9 | Berthier—Maskinongé | Quebec | Car, truck or van | 93.6% |
| 9 | Cardigan | Prince Edward Island | Car, truck or van | 93.6% |
| 9 | Dufferin—Caledon | Ontario | Car, truck or van | 93.6% |
| 12 | Portneuf—Jacques-Cartier | Quebec | Car, truck or van | 93.5% |
| 13 | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | Car, truck or van | 93.2% |
| 13 | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | Car, truck or van | 93.2% |
| 15 | Elgin—Middlesex—London | Ontario | Car, truck or van | 93.1% |
| 15 | Montcalm | Quebec | Car, truck or van | 93.1% |
| 17 | Beauséjour | New Brunswick | Car, truck or van | 93.0% |
| 18 | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | Quebec | Car, truck or van | 92.9% |
| 18 | Haldimand—Norfolk | Ontario | Car, truck or van | 92.9% |
| 18 | South Shore—St. Margaret's | Nova Scotia | Car, truck or van | 92.9% |
| 21 | Rivière-du-Nord | Quebec | Car, truck or van | 92.8% |
| 22 | Abbotsford | British Columbia | Car, truck or van | 92.7% |
| 22 | Regina—Lumsden—Lake Centre | Saskatchewan | Car, truck or van | 92.7% |
| 24 | Kings—Hants | Nova Scotia | Car, truck or van | 92.6% |
| 25 | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Quebec | Car, truck or van | 92.5% |
| 25 | Beauce | Quebec | Car, truck or van | 92.5% |
| 25 | Madawaska—Restigouche | New Brunswick | Car, truck or van | 92.5% |
| 25 | Miramichi | New Brunswick | Car, truck or van | 92.5% |
| 29 | Jonquière—Alma | Quebec | Car, truck or van | 92.4% |
| 29 | Simcoe—Grey | Ontario | Car, truck or van | 92.4% |
| 31 | Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | Ontario | Car, truck or van | 92.3% |
| 32 | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Nova Scotia | Car, truck or van | 92.2% |
| 32 | Egmont | Prince Edward Island | Car, truck or van | 92.2% |
| 32 | Oxford | Ontario | Car, truck or van | 92.2% |
| 32 | Wellington—Halton Hills | Ontario | Car, truck or van | 92.2% |
| 32 | West Nova | Nova Scotia | Car, truck or van | 92.2% |
| 37 | Central Nova | Nova Scotia | Car, truck or van | 92.1% |
| 37 | Drummond | Quebec | Car, truck or van | 92.1% |
| 37 | Vegreville—Wainwright | Alberta | Car, truck or van | 92.1% |
| 37 | Welland | Ontario | Car, truck or van | 92.1% |
| 41 | Medicine Hat | Alberta | Car, truck or van | 92.0% |
| 42 | Chatham-Kent—Essex | Ontario | Car, truck or van | 91.9% |
| 42 | Nickel Belt | Ontario | Car, truck or van | 91.9% |
| 42 | Wetaskiwin | Alberta | Car, truck or van | 91.9% |
| 45 | Selkirk—Interlake | Manitoba | Car, truck or van | 91.8% |
| 45 | Westlock—St. Paul | Alberta | Car, truck or van | 91.8% |
| 47 | Compton—Stanstead | Quebec | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Durham | Ontario | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Northumberland—Quinte West | Ontario | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Peace River | Alberta | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Sarnia—Lambton | Ontario | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Shefford | Quebec | Car, truck or van | 91.7% |
| 47 | Vaudreuil-Soulanges | Quebec | Car, truck or van | 91.7% |
| 54 | Cape Breton—Canso | Nova Scotia | Car, truck or van | 91.6% |
| 55 | Windsor—Tecumseh | Ontario | Car, truck or van | 91.5% |
| 56 | Beauharnois—Salaberry | Quebec | Car, truck or van | 91.4% |
| 56 | Brant | Ontario | Car, truck or van | 91.4% |
| 56 | Provencher | Manitoba | Car, truck or van | 91.4% |
| 59 | Cambridge | Ontario | Car, truck or van | 91.1% |
| 60 | Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | Quebec | Car, truck or van | 91.0% |
| 61 | Simcoe North | Ontario | Car, truck or van | 90.8% |
| 62 | Avalon | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 90.7% |
| 62 | Chicoutimi—Le Fjord | Quebec | Car, truck or van | 90.7% |
| 62 | Langley | British Columbia | Car, truck or van | 90.7% |
| 65 | Brome—Missisquoi | Quebec | Car, truck or van | 90.6% |
| 65 | Laurentides—Labelle | Quebec | Car, truck or van | 90.6% |
| 65 | Leeds—Grenville | Ontario | Car, truck or van | 90.6% |
| 65 | Lethbridge | Alberta | Car, truck or van | 90.6% |
| 65 | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | Car, truck or van | 90.6% |
| 70 | Cariboo—Prince George | British Columbia | Car, truck or van | 90.5% |
| 70 | Richmond—Arthabaska | Quebec | Car, truck or van | 90.5% |
| 72 | Niagara Falls | Ontario | Car, truck or van | 90.4% |
| 73 | Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | Quebec | Car, truck or van | 90.3% |
| 74 | Chilliwack—Fraser Canyon | British Columbia | Car, truck or van | 90.2% |
| 74 | Kitchener—Conestoga | Ontario | Car, truck or van | 90.2% |
| 74 | Roberval—Lac-Saint-Jean | Quebec | Car, truck or van | 90.2% |
| 77 | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Quebec | Car, truck or van | 90.1% |
| 77 | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Quebec | Car, truck or van | 90.1% |
| 77 | Pontiac | Quebec | Car, truck or van | 90.1% |
| 80 | Parry Sound—Muskoka | Ontario | Car, truck or van | 90.0% |
| 81 | Macleod | Alberta | Car, truck or van | 89.9% |
| 81 | Repentigny | Quebec | Car, truck or van | 89.9% |
| 81 | Terrebonne—Blainville | Quebec | Car, truck or van | 89.9% |
| 84 | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | Car, truck or van | 89.8% |
| 84 | Joliette | Quebec | Car, truck or van | 89.8% |
| 84 | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Quebec | Car, truck or van | 89.8% |
| 84 | Prince Albert | Saskatchewan | Car, truck or van | 89.8% |
| 84 | Red Deer | Alberta | Car, truck or van | 89.8% |
| 84 | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | Car, truck or van | 89.8% |
| 90 | Huron—Bruce | Ontario | Car, truck or van | 89.6% |
| 90 | Sydney—Victoria | Nova Scotia | Car, truck or van | 89.6% |
| 92 | Crowfoot | Alberta | Car, truck or van | 89.5% |
| 92 | Prince George—Peace River | British Columbia | Car, truck or van | 89.5% |
| 94 | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | Car, truck or van | 89.2% |
| 94 | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | Car, truck or van | 89.2% |
| 94 | St. John's East | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 89.2% |
| 97 | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 89.0% |
| 97 | Prince Edward—Hastings | Ontario | Car, truck or van | 89.0% |
| 99 | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | Car, truck or van | 88.9% |
| 99 | Thunder Bay—Rainy River | Ontario | Car, truck or van | 88.9% |
| 101 | Sackville—Eastern Shore | Nova Scotia | Car, truck or van | 88.8% |
| 101 | Saint-Maurice—Champlain | Quebec | Car, truck or van | 88.8% |
| 101 | Sault Ste. Marie | Ontario | Car, truck or van | 88.8% |
| 101 | Trois-Rivières | Quebec | Car, truck or van | 88.8% |
| 105 | Lévis—Bellechasse | Quebec | Car, truck or van | 88.7% |
| 105 | Vaughan | Ontario | Car, truck or van | 88.7% |
| 107 | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Ontario | Car, truck or van | 88.6% |
| 107 | Humber—St. Barbe—Baie Verte | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 88.6% |
| 107 | Mégantic—L'Érable | Quebec | Car, truck or van | 88.6% |
| 107 | Saint-Hyacinthe—Bagot | Quebec | Car, truck or van | 88.6% |
| 111 | Okanagan—Shuswap | British Columbia | Car, truck or van | 88.5% |
| 112 | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | Car, truck or van | 88.4% |
| 113 | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | Car, truck or van | 88.2% |
| 113 | Saskatoon—Wanuskewin | Saskatchewan | Car, truck or van | 88.2% |
| 115 | Barrie | Ontario | Car, truck or van | 88.1% |
| 115 | Edmonton—Spruce Grove | Alberta | Car, truck or van | 88.1% |
| 115 | Yorkton—Melville | Saskatchewan | Car, truck or van | 88.1% |
| 118 | St. John's South—Mount Pearl | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 88.0% |
| 118 | Yellowhead | Alberta | Car, truck or van | 88.0% |
| 120 | Okanagan—Coquihalla | British Columbia | Car, truck or van | 87.9% |
| 120 | Saint-Jean | Quebec | Car, truck or van | 87.9% |
| 122 | London—Fanshawe | Ontario | Car, truck or van | 87.7% |
| 123 | Kamloops—Thompson—Cariboo | British Columbia | Car, truck or van | 87.6% |
| 124 | Portage—Lisgar | Manitoba | Car, truck or van | 87.5% |
| 124 | South Surrey—White Rock—Cloverdale | British Columbia | Car, truck or van | 87.5% |
| 126 | Blackstrap | Saskatchewan | Car, truck or van | 87.4% |
| 126 | Halton | Ontario | Car, truck or van | 87.4% |
| 126 | Wascana | Saskatchewan | Car, truck or van | 87.4% |
| 129 | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Quebec | Car, truck or van | 87.3% |
| 130 | Perth—Wellington | Ontario | Car, truck or van | 87.2% |
| 131 | Edmonton—St. Albert | Alberta | Car, truck or van | 87.1% |
| 131 | Fredericton | New Brunswick | Car, truck or van | 87.1% |
| 131 | St. Catharines | Ontario | Car, truck or van | 87.1% |
| 134 | Wild Rose | Alberta | Car, truck or van | 86.9% |
| 134 | Windsor West | Ontario | Car, truck or van | 86.9% |
| 136 | Nanaimo—Cowichan | British Columbia | Car, truck or van | 86.8% |
| 137 | Nanaimo—Alberni | British Columbia | Car, truck or van | 86.6% |
| 137 | Peterborough | Ontario | Car, truck or van | 86.6% |
| 139 | Edmonton—Sherwood Park | Alberta | Car, truck or van | 86.5% |
| 139 | Kitchener Centre | Ontario | Car, truck or van | 86.5% |
| 139 | Newmarket—Aurora | Ontario | Car, truck or van | 86.5% |
| 142 | Châteauguay—Saint-Constant | Quebec | Car, truck or van | 86.4% |
| 142 | Pitt Meadows—Maple Ridge—Mission | British Columbia | Car, truck or van | 86.4% |
| 142 | Verchères—Les Patriotes | Quebec | Car, truck or van | 86.4% |
| 145 | Moncton—Riverview—Dieppe | New Brunswick | Car, truck or van | 86.2% |
| 146 | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | Car, truck or van | 86.1% |
| 147 | Louis-Saint-Laurent | Quebec | Car, truck or van | 86.0% |
| 147 | Thunder Bay—Superior North | Ontario | Car, truck or van | 86.0% |
| 149 | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Saskatchewan | Car, truck or van | 85.9% |
| 150 | Brandon—Souris | Manitoba | Car, truck or van | 85.8% |
| 151 | Chambly—Borduas | Quebec | Car, truck or van | 85.7% |
| 151 | Kelowna—Lake Country | British Columbia | Car, truck or van | 85.7% |
| 151 | Kildonan—St. Paul | Manitoba | Car, truck or van | 85.7% |
| 154 | Oshawa | Ontario | Car, truck or van | 85.6% |
| 155 | Manicouagan | Quebec | Car, truck or van | 85.5% |
| 155 | Nipissing—Timiskaming | Ontario | Car, truck or van | 85.5% |
| 155 | Oak Ridges—Markham | Ontario | Car, truck or van | 85.5% |
| 158 | Rivière-des-Mille-Îles | Quebec | Car, truck or van | 85.4% |
| 159 | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | Car, truck or van | 85.3% |
| 159 | Newton—North Delta | British Columbia | Car, truck or van | 85.3% |
| 159 | Palliser | Saskatchewan | Car, truck or van | 85.3% |
| 159 | Saint John | New Brunswick | Car, truck or van | 85.3% |
| 159 | Whitby—Oshawa | Ontario | Car, truck or van | 85.3% |
| 164 | Brampton West | Ontario | Car, truck or van | 85.2% |
| 164 | Hamilton East—Stoney Creek | Ontario | Car, truck or van | 85.2% |
| 164 | Labrador | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 85.2% |
| 167 | Kitchener—Waterloo | Ontario | Car, truck or van | 85.1% |
| 168 | Brampton—Springdale | Ontario | Car, truck or van | 85.0% |
| 168 | Guelph | Ontario | Car, truck or van | 85.0% |
| 170 | Abitibi—Témiscamingue | Quebec | Car, truck or van | 84.8% |
| 170 | Charlottetown | Prince Edward Island | Car, truck or van | 84.8% |
| 172 | Hamilton Mountain | Ontario | Car, truck or van | 84.6% |
| 172 | London West | Ontario | Car, truck or van | 84.6% |
| 174 | Burlington | Ontario | Car, truck or van | 84.5% |
| 174 | Edmonton—Leduc | Alberta | Car, truck or van | 84.5% |
| 176 | British Columbia Southern Interior | British Columbia | Car, truck or van | 84.4% |
| 176 | Fleetwood—Port Kells | British Columbia | Car, truck or van | 84.4% |
| 176 | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | Car, truck or van | 84.4% |
| 179 | Bramalea—Gore—Malton | Ontario | Car, truck or van | 84.0% |
| 179 | Random—Burin—St. George's | Newfoundland and Labrador | Car, truck or van | 84.0% |
| 179 | Sudbury | Ontario | Car, truck or van | 84.0% |
| 182 | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Quebec | Car, truck or van | 83.9% |
| 182 | Mississauga—Streetsville | Ontario | Car, truck or van | 83.9% |
| 184 | Marc-Aurèle-Fortin | Quebec | Car, truck or van | 83.8% |
| 184 | Skeena—Bulkley Valley | British Columbia | Car, truck or van | 83.8% |
| 186 | Kootenay—Columbia | British Columbia | Car, truck or van | 83.4% |
| 187 | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario | Car, truck or van | 83.3% |
| 187 | Vancouver Island North | British Columbia | Car, truck or van | 83.3% |
| 189 | Sherbrooke | Quebec | Car, truck or van | 83.0% |
| 190 | Halifax West | Nova Scotia | Car, truck or van | 82.9% |
| 190 | Mississauga—Brampton South | Ontario | Car, truck or van | 82.9% |
| 190 | Timmins—James Bay | Ontario | Car, truck or van | 82.9% |
| 193 | Kenora | Ontario | Car, truck or van | 82.8% |
| 193 | Laval—Les Îles | Quebec | Car, truck or van | 82.8% |
| 193 | Winnipeg South | Manitoba | Car, truck or van | 82.8% |
| 196 | Calgary Southeast | Alberta | Car, truck or van | 82.6% |
| 197 | Carleton—Mississippi Mills | Ontario | Car, truck or van | 82.5% |
| 198 | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | Car, truck or van | 82.3% |
| 199 | Mississauga—Erindale | Ontario | Car, truck or van | 82.2% |
| 200 | Yukon | Yukon | Car, truck or van | 81.5% |
| 201 | Richmond Hill | Ontario | Car, truck or van | 81.0% |
| 202 | Nepean—Carleton | Ontario | Car, truck or van | 80.9% |
| 203 | Ajax—Pickering | Ontario | Car, truck or van | 80.6% |
| 203 | Markham—Unionville | Ontario | Car, truck or van | 80.6% |
| 205 | Oakville | Ontario | Car, truck or van | 80.3% |
| 205 | Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | British Columbia | Car, truck or van | 80.3% |
| 207 | Calgary—Nose Hill | Alberta | Car, truck or van | 80.1% |
| 208 | Delta—Richmond East | British Columbia | Car, truck or van | 80.0% |
| 209 | Gatineau | Quebec | Car, truck or van | 79.9% |
| 210 | Alfred-Pellan | Quebec | Car, truck or van | 79.8% |
| 210 | Thornhill | Ontario | Car, truck or van | 79.8% |
| 212 | Esquimalt—Juan de Fuca | British Columbia | Car, truck or van | 79.7% |
| 213 | Kingston and the Islands | Ontario | Car, truck or van | 79.6% |
| 214 | Calgary Northeast | Alberta | Car, truck or van | 79.3% |
| 215 | Calgary East | Alberta | Car, truck or van | 79.2% |
| 216 | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | British Columbia | Car, truck or van | 78.9% |
| 217 | Elmwood—Transcona | Manitoba | Car, truck or van | 78.7% |
| 218 | Lac-Saint-Louis | Quebec | Car, truck or van | 77.9% |
| 218 | Saint Boniface | Manitoba | Car, truck or van | 77.9% |
| 220 | Mississauga South | Ontario | Car, truck or van | 77.8% |
| 220 | Pickering—Scarborough East | Ontario | Car, truck or van | 77.8% |
| 220 | Saanich—Gulf Islands | British Columbia | Car, truck or van | 77.8% |
| 223 | Edmonton East | Alberta | Car, truck or van | 77.7% |
| 224 | Calgary West | Alberta | Car, truck or van | 77.5% |
| 224 | Churchill | Manitoba | Car, truck or van | 77.5% |
| 226 | Pierrefonds—Dollard | Quebec | Car, truck or van | 76.9% |
| 226 | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Quebec | Car, truck or van | 76.9% |
| 228 | Desnethé—Missinippi—Churchill River | Saskatchewan | Car, truck or van | 76.7% |
| 229 | Laval | Quebec | Car, truck or van | 76.5% |
| 230 | Winnipeg North | Manitoba | Car, truck or van | 76.4% |
| 231 | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Quebec | Car, truck or van | 75.8% |
| 231 | Calgary Southwest | Alberta | Car, truck or van | 75.8% |
| 231 | London North Centre | Ontario | Car, truck or van | 75.8% |
| 234 | Surrey North | British Columbia | Car, truck or van | 75.6% |
| 235 | Mississauga East—Cooksville | Ontario | Car, truck or van | 75.3% |
| 236 | Dartmouth—Cole Harbour | Nova Scotia | Car, truck or van | 74.8% |
| 237 | Richmond | British Columbia | Car, truck or van | 74.3% |
| 238 | Beauport—Limoilou | Quebec | Car, truck or van | 74.1% |
| 239 | New Westminster—Coquitlam | British Columbia | Car, truck or van | 73.3% |
| 240 | Brossard—La Prairie | Quebec | Car, truck or van | 72.8% |
| 241 | Longueuil—Pierre-Boucher | Quebec | Car, truck or van | 72.6% |
| 242 | Louis-Hébert | Quebec | Car, truck or van | 72.5% |
| 243 | Winnipeg South Centre | Manitoba | Car, truck or van | 71.7% |
| 244 | North Vancouver | British Columbia | Car, truck or van | 71.6% |
| 245 | Etobicoke Centre | Ontario | Car, truck or van | 71.0% |
| 246 | Fort McMurray—Athabasca | Alberta | Car, truck or van | 70.4% |
| 247 | Hull—Aylmer | Quebec | Car, truck or van | 69.7% |
| 248 | Ottawa—Orléans | Ontario | Car, truck or van | 69.4% |
| 249 | Etobicoke North | Ontario | Car, truck or van | 69.2% |
| 250 | Hamilton Centre | Ontario | Car, truck or van | 69.0% |
| 251 | Edmonton—Strathcona | Alberta | Car, truck or van | 68.2% |
| 252 | Burnaby—Douglas | British Columbia | Car, truck or van | 67.9% |
| 253 | Scarborough—Rouge River | Ontario | Car, truck or van | 67.5% |
| 254 | Calgary Centre-North | Alberta | Car, truck or van | 67.3% |
| 255 | Edmonton Centre | Alberta | Car, truck or van | 66.6% |
| 255 | Scarborough—Agincourt | Ontario | Car, truck or van | 66.6% |
| 257 | Honoré-Mercier | Quebec | Car, truck or van | 66.2% |
| 258 | Saint-Lambert | Quebec | Car, truck or van | 65.7% |
| 259 | Vancouver South | British Columbia | Car, truck or van | 65.1% |
| 260 | La Pointe-de-l'Île | Quebec | Car, truck or van | 64.2% |
| 261 | Ottawa West—Nepean | Ontario | Car, truck or van | 64.1% |
| 262 | Ottawa South | Ontario | Car, truck or van | 63.8% |
| 263 | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | Car, truck or van | 63.1% |
| 264 | Burnaby—New Westminster | British Columbia | Car, truck or van | 62.9% |
| 265 | Western Arctic | Northwest Territories | Car, truck or van | 62.7% |
| 266 | Scarborough—Guildwood | Ontario | Car, truck or van | 62.0% |
| 267 | York West | Ontario | Car, truck or van | 61.2% |
| 268 | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine | Quebec | Car, truck or van | 61.0% |
| 269 | Saint-Léonard—Saint-Michel | Quebec | Car, truck or van | 60.8% |
| 270 | Saint-Laurent—Cartierville | Quebec | Car, truck or van | 60.6% |
| 271 | Don Valley East | Ontario | Car, truck or van | 60.5% |
| 272 | Bourassa | Quebec | Car, truck or van | 60.1% |
| 272 | Scarborough Centre | Ontario | Car, truck or van | 60.1% |
| 274 | LaSalle—Émard | Quebec | Car, truck or van | 59.1% |
| 275 | Don Valley West | Ontario | Car, truck or van | 59.0% |
| 275 | York South—Weston | Ontario | Car, truck or van | 59.0% |
| 277 | Vancouver Quadra | British Columbia | Car, truck or van | 58.8% |
| 278 | Calgary Centre | Alberta | Car, truck or van | 57.9% |
| 278 | Mont-Royal | Quebec | Car, truck or van | 57.9% |
| 280 | Vancouver Kingsway | British Columbia | Car, truck or van | 57.7% |
| 281 | Québec | Quebec | Car, truck or van | 56.6% |
| 281 | York Centre | Ontario | Car, truck or van | 56.6% |
| 283 | Winnipeg Centre | Manitoba | Car, truck or van | 56.5% |
| 284 | Halifax | Nova Scotia | Car, truck or van | 55.9% |
| 285 | Willowdale | Ontario | Car, truck or van | 55.2% |
| 286 | Scarborough Southwest | Ontario | Car, truck or van | 54.9% |
| 287 | Ahuntsic | Quebec | Car, truck or van | 53.8% |
| 288 | Victoria | British Columbia | Car, truck or van | 53.7% |
| 289 | Eglinton—Lawrence | Ontario | Car, truck or van | 52.0% |
| 290 | Ottawa—Vanier | Ontario | Car, truck or van | 51.7% |
| 291 | Beaches—East York | Ontario | Car, truck or van | 48.9% |
| 292 | St. Paul's | Ontario | Public transit | 48.0% |
| 293 | Vancouver East | British Columbia | Car, truck or van | 47.9% |
| 294 | Nunavut | Nunavut | Walking | 47.2% |
| 295 | Papineau | Quebec | Public transit | 46.9% |
| 296 | Jeanne-Le Ber | Quebec | Car, truck or van | 45.9% |
| 297 | Hochelaga | Quebec | Car, truck or van | 45.5% |
| 298 | Davenport | Ontario | Public transit | 45.4% |
| 299 | Parkdale—High Park | Ontario | Public transit | 44.2% |
| 299 | Toronto—Danforth | Ontario | Public transit | 44.2% |
| 301 | Ottawa Centre | Ontario | Car, truck or van | 43.3% |
| 302 | Rosemont—La Petite-Patrie | Quebec | Car, truck or van | 41.9% |
| 303 | Outremont | Quebec | Public transit | 41.2% |
| 304 | Laurier—Sainte-Marie | Quebec | Public transit | 40.1% |
| 305 | Toronto Centre | Ontario | Public transit | 38.6% |
| 306 | Westmount—Ville-Marie | Quebec | Car, truck or van | 38.1% |
| 307 | Vancouver Centre | British Columbia | Car, truck or van | 35.6% |
| 308 | Trinity—Spadina | Ontario | Public transit | 34.8% |
Share: the percentage in the largest group, the group shown on the map.
Source: Statistics Canada, 2011 Census of Population. Adapted from Statistics Canada, Census of Population, 2011. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.