Income
Median income, income distribution, and low-income prevalence. — 2016 Census of Population
Map loading...
Median Household Income
Median total income of households in 2020
Distribution by riding
Median household income by federal riding, 2016 Census. Median $69,954; range $43,347 (Bourassa) to $155,906 (Fort McMurray—Cold Lake); half of ridings between $60,091 and $82,443.
Colour
- Median riding $69,954
Chart loading...
Vertical axis: Median household income ($)
Each dot is one federal riding (338 with a figure; 2013 Representation Order), placed by its value and spread across the axis so that dots do not overlap. The line marks the median riding ($69,954). Prairies: Alberta, Saskatchewan and Manitoba. Atlantic: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador. North: Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.
Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population.
Highest and lowest ridings
Median household income by federal riding, 2016 Census. 338 ridings ranked from highest (1) to lowest; tied values share a rank. Bars start at zero on one scale; the vertical line marks the median riding ($69,954).
10 highest
| Rank | Riding | Bar | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort McMurray—Cold LakeAB | $155,906 | |
| 2 | Sherwood Park—Fort SaskatchewanAB | $124,239 | |
| 3 | Calgary Rocky RidgeAB | $121,462 | |
| 4 | Oakville North—BurlingtonON | $120,556 | |
| 5 | Northwest TerritoriesNT | $117,688 | |
| 6 | CarletonON | $117,649 | |
| 7 | King—VaughanON | $112,829 | |
| 8 | St. Albert—EdmontonAB | $111,469 | |
| 9 | Calgary Signal HillAB | $111,190 | |
| 10 | Calgary ShepardAB | $110,703 |
10 lowest
| Rank | Riding | Bar | Value |
|---|---|---|---|
| 338 | BourassaQC | $43,347 | |
| 337 | PapineauQC | $43,451 | |
| 336 | Hamilton CentreON | $43,717 | |
| 335 | Laurier—Sainte-MarieQC | $45,225 | |
| 334 | SherbrookeQC | $45,481 | |
| 333 | Winnipeg CentreMB | $46,282 | |
| 332 | HochelagaQC | $46,365 | |
| 331 | Trois-RivièresQC | $47,490 | |
| 330 | QuébecQC | $47,907 | |
| 329 | Beauport—LimoilouQC | $47,955 |
All 338 ridings, ranked
| Rank | Riding | Province or territory | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | $155,906 |
| 2 | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Alberta | $124,239 |
| 3 | Calgary Rocky Ridge | Alberta | $121,462 |
| 4 | Oakville North—Burlington | Ontario | $120,556 |
| 5 | Northwest Territories | Northwest Territories | $117,688 |
| 6 | Carleton | Ontario | $117,649 |
| 7 | King—Vaughan | Ontario | $112,829 |
| 8 | St. Albert—Edmonton | Alberta | $111,469 |
| 9 | Calgary Signal Hill | Alberta | $111,190 |
| 10 | Calgary Shepard | Alberta | $110,703 |
| 11 | Kanata—Carleton | Ontario | $109,440 |
| 12 | Labrador | Newfoundland and Labrador | $109,390 |
| 13 | Banff—Airdrie | Alberta | $109,134 |
| 14 | Edmonton Riverbend | Alberta | $108,788 |
| 15 | Sturgeon River—Parkland | Alberta | $108,408 |
| 16 | Vaughan—Woodbridge | Ontario | $106,699 |
| 17 | Calgary Midnapore | Alberta | $106,636 |
| 18 | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Ontario | $106,395 |
| 19 | Orléans | Ontario | $106,391 |
| 20 | Oakville | Ontario | $106,327 |
| 21 | Milton | Ontario | $105,236 |
| 22 | Edmonton—Wetaskiwin | Alberta | $105,035 |
| 23 | Whitby | Ontario | $103,809 |
| 24 | Grande Prairie—Mackenzie | Alberta | $103,158 |
| 25 | Mississauga—Streetsville | Ontario | $103,062 |
| 26 | Markham—Stouffville | Ontario | $102,961 |
| 27 | Nepean | Ontario | $101,984 |
| 28 | Calgary Nose Hill | Alberta | $101,329 |
| 29 | Dufferin—Caledon | Ontario | $101,189 |
| 30 | Wellington—Halton Hills | Ontario | $100,564 |
| 31 | Calgary Heritage | Alberta | $100,463 |
| 32 | Brampton East | Ontario | $100,296 |
| 33 | Pickering—Uxbridge | Ontario | $99,580 |
| 34 | Flamborough—Glanbrook | Ontario | $99,358 |
| 35 | Newmarket—Aurora | Ontario | $98,293 |
| 36 | Nunavut | Nunavut | $97,441 |
| 37 | Foothills | Alberta | $97,257 |
| 38 | Ajax | Ontario | $96,949 |
| 39 | Brampton West | Ontario | $96,704 |
| 40 | Mississauga—Erin Mills | Ontario | $95,921 |
| 41 | Durham | Ontario | $95,416 |
| 42 | Kitchener—Conestoga | Ontario | $95,323 |
| 43 | Edmonton West | Alberta | $94,220 |
| 44 | Edmonton Mill Woods | Alberta | $93,798 |
| 45 | Brampton North | Ontario | $93,557 |
| 46 | Delta | British Columbia | $92,201 |
| 47 | Edmonton Manning | Alberta | $92,076 |
| 48 | Regina—Lewvan | Saskatchewan | $91,470 |
| 49 | Montarville | Quebec | $91,210 |
| 50 | Thornhill | Ontario | $91,131 |
| 51 | Lac-Saint-Louis | Quebec | $90,972 |
| 52 | Niagara West | Ontario | $90,481 |
| 53 | Bow River | Alberta | $90,475 |
| 54 | Langley—Aldergrove | British Columbia | $90,176 |
| 55 | Markham—Unionville | Ontario | $90,141 |
| 56 | Calgary Skyview | Alberta | $90,129 |
| 57 | Yellowhead | Alberta | $89,800 |
| 58 | York—Simcoe | Ontario | $89,463 |
| 59 | Barrie—Innisfil | Ontario | $88,493 |
| 60 | Saskatoon—University | Saskatchewan | $88,137 |
| 61 | Essex | Ontario | $88,045 |
| 62 | Red Deer—Mountain View | Alberta | $87,825 |
| 63 | Don Valley West | Ontario | $87,312 |
| 64 | Prince George—Peace River—Northern Rockies | British Columbia | $87,033 |
| 65 | Winnipeg South | Manitoba | $86,404 |
| 66 | Pitt Meadows—Maple Ridge | British Columbia | $86,234 |
| 67 | Hamilton West—Ancaster—Dundas | Ontario | $86,148 |
| 68 | Marc-Aurèle-Fortin | Quebec | $86,075 |
| 69 | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Quebec | $85,837 |
| 70 | Mississauga—Lakeshore | Ontario | $85,780 |
| 71 | Markham—Thornhill | Ontario | $85,498 |
| 72 | Burlington | Ontario | $85,361 |
| 73 | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan | $85,286 |
| 74 | Calgary Confederation | Alberta | $85,240 |
| 75 | Lakeland | Alberta | $85,148 |
| 76 | Red Deer—Lacombe | Alberta | $84,769 |
| 77 | Scarborough—Rouge Park | Ontario | $84,577 |
| 78 | Yukon | Yukon | $84,521 |
| 79 | La Prairie | Quebec | $84,453 |
| 80 | Carlton Trail—Eagle Creek /Sentier Carlton—Eagle Creek | Saskatchewan | $84,069 |
| 81 | Waterloo | Ontario | $83,817 |
| 82 | Fleetwood—Port Kells | British Columbia | $83,609 |
| 83 | Sackville—Preston—Chezzetcook | Nova Scotia | $83,175 |
| 84 | Cloverdale—Langley City | British Columbia | $82,970 |
| 85 | Peace River—Westlock | Alberta | $82,443 |
| 86 | Mississauga—Malton | Ontario | $82,406 |
| 87 | Etobicoke Centre | Ontario | $82,402 |
| 88 | Port Moody—Coquitlam | British Columbia | $82,195 |
| 89 | Vaudreuil—Soulanges | Quebec | $81,475 |
| 90 | Regina—Wascana | Saskatchewan | $81,139 |
| 91 | Calgary Centre | Alberta | $80,983 |
| 92 | North Vancouver | British Columbia | $80,838 |
| 93 | Beloeil—Chambly | Quebec | $80,654 |
| 94 | South Surrey—White Rock | British Columbia | $80,430 |
| 95 | St. John's East | Newfoundland and Labrador | $79,933 |
| 96 | Kitchener South—Hespeler | Ontario | $79,851 |
| 97 | Nickel Belt | Ontario | $79,777 |
| 98 | Battle River—Crowfoot | Alberta | $79,164 |
| 99 | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan | $79,148 |
| 100 | Terrebonne | Quebec | $78,986 |
| 101 | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | $78,905 |
| 102 | Coquitlam—Port Coquitlam | British Columbia | $78,713 |
| 103 | Eglinton—Lawrence | Ontario | $78,670 |
| 104 | Avalon | Newfoundland and Labrador | $78,336 |
| 105 | Burnaby North—Seymour | British Columbia | $78,160 |
| 106 | Saanich—Gulf Islands | British Columbia | $78,123 |
| 107 | Guelph | Ontario | $77,984 |
| 108 | Lévis—Lotbinière | Quebec | $77,442 |
| 109 | Simcoe—Grey | Ontario | $77,431 |
| 110 | Edmonton Strathcona | Alberta | $77,272 |
| 111 | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley | Manitoba | $77,239 |
| 112 | Thérèse-De Blainville | Quebec | $77,138 |
| 113 | Portneuf—Jacques-Cartier | Quebec | $76,822 |
| 114 | Spadina—Fort York | Ontario | $76,270 |
| 115 | Cambridge | Ontario | $76,258 |
| 116 | Provencher | Manitoba | $76,217 |
| 117 | Vancouver Quadra | British Columbia | $76,049 |
| 118 | Pontiac | Quebec | $75,990 |
| 119 | Kelowna—Lake Country | British Columbia | $75,968 |
| 120 | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Ontario | $75,790 |
| 121 | Repentigny | Quebec | $75,558 |
| 122 | Mirabel | Quebec | $75,459 |
| 123 | Lethbridge | Alberta | $75,452 |
| 124 | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | British Columbia | $75,449 |
| 125 | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan | $75,320 |
| 126 | Alfred-Pellan | Quebec | $75,129 |
| 127 | Kildonan—St. Paul | Manitoba | $75,124 |
| 128 | Brampton South | Ontario | $75,004 |
| 129 | Lanark—Frontenac—Kingston | Ontario | $74,725 |
| 130 | Pierrefonds—Dollard | Quebec | $74,336 |
| 131 | Brampton Centre | Ontario | $74,110 |
| 132 | Calgary Forest Lawn | Alberta | $73,804 |
| 133 | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan | $73,766 |
| 134 | Rivière-des-Mille-Îles | Quebec | $73,612 |
| 135 | Brossard—Saint-Lambert | Quebec | $73,584 |
| 136 | Richmond Hill | Ontario | $73,563 |
| 137 | Surrey—Newton | British Columbia | $73,371 |
| 138 | Medicine Hat—Cardston—Warner | Alberta | $73,321 |
| 139 | Laval—Les Îles | Quebec | $73,245 |
| 140 | Northumberland—Peterborough South | Ontario | $73,019 |
| 141 | Cariboo—Prince George | British Columbia | $72,828 |
| 142 | Esquimalt—Saanich—Sooke | British Columbia | $72,563 |
| 143 | Louis-Saint-Laurent | Quebec | $72,560 |
| 144 | Oxford | Ontario | $72,554 |
| 145 | Mission—Matsqui—Fraser Canyon | British Columbia | $71,956 |
| 146 | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | $71,894 |
| 147 | Elgin—Middlesex—London | Ontario | $71,540 |
| 148 | Halifax West | Nova Scotia | $71,495 |
| 149 | Mississauga Centre | Ontario | $71,494 |
| 150 | Huron—Bruce | Ontario | $71,410 |
| 151 | London West | Ontario | $71,369 |
| 152 | Ottawa South | Ontario | $71,314 |
| 153 | Sarnia—Lambton | Ontario | $71,267 |
| 154 | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Quebec | $71,234 |
| 155 | Toronto—Danforth | Ontario | $71,226 |
| 156 | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba | $71,029 |
| 157 | Winnipeg South Centre | Manitoba | $70,927 |
| 158 | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario | $70,912 |
| 159 | Saint Boniface—Saint Vital | Manitoba | $70,857 |
| 160 | Cypress Hills—Grasslands | Saskatchewan | $70,838 |
| 161 | Fundy Royal | New Brunswick | $70,771 |
| 162 | Haldimand—Norfolk | Ontario | $70,733 |
| 163 | Toronto—St. Paul's | Ontario | $70,655 |
| 164 | Perth—Wellington | Ontario | $70,567 |
| 165 | Ottawa Centre | Ontario | $70,508 |
| 166 | St. John's South—Mount Pearl | Newfoundland and Labrador | $70,457 |
| 167 | Skeena—Bulkley Valley | British Columbia | $70,422 |
| 168 | Elmwood—Transcona | Manitoba | $70,139 |
| 169 | Cowichan—Malahat—Langford | British Columbia | $69,954 |
| 170 | Malpeque | Prince Edward Island | $69,910 |
| 171 | Beaches—East York | Ontario | $69,829 |
| 172 | Kamloops—Thompson—Cariboo | British Columbia | $69,773 |
| 173 | Steveston—Richmond East | British Columbia | $69,513 |
| 174 | University—Rosedale | Ontario | $69,276 |
| 175 | Hamilton Mountain | Ontario | $68,748 |
| 176 | Vancouver Kingsway | British Columbia | $68,697 |
| 177 | Vancouver Granville | British Columbia | $68,659 |
| 178 | Mississauga East—Cooksville | Ontario | $68,596 |
| 179 | Châteauguay—Lacolle | Quebec | $68,567 |
| 180 | Vancouver South | British Columbia | $68,379 |
| 181 | Leeds—Grenville—Thousand Islands and Rideau Lakes | Ontario | $68,305 |
| 182 | Thunder Bay—Superior North | Ontario | $68,125 |
| 183 | Brantford—Brant | Ontario | $68,049 |
| 184 | Gatineau | Quebec | $67,866 |
| 185 | Regina—Qu'Appelle | Saskatchewan | $67,682 |
| 186 | Ottawa West—Nepean | Ontario | $67,660 |
| 187 | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Quebec | $67,648 |
| 188 | Beauport—Côte-de-Beaupré—Île dOrléans—Charlevoix | Quebec | $67,618 |
| 189 | Edmonton Griesbach | Alberta | $67,588 |
| 190 | Abbotsford | British Columbia | $67,584 |
| 191 | Dartmouth—Cole Harbour | Nova Scotia | $67,547 |
| 192 | Prince Albert | Saskatchewan | $67,470 |
| 193 | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | $67,435 |
| 194 | Saskatoon West | Saskatchewan | $67,399 |
| 195 | Portage—Lisgar | Manitoba | $67,392 |
| 196 | Kootenay—Columbia | British Columbia | $67,338 |
| 197 | Edmonton Centre | Alberta | $67,283 |
| 198 | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario | $67,217 |
| 199 | Thunder Bay—Rainy River | Ontario | $67,196 |
| 200 | Brandon—Souris | Manitoba | $67,040 |
| 201 | Kenora | Ontario | $66,963 |
| 202 | Timmins—James Bay | Ontario | $66,856 |
| 203 | Louis-Hébert | Quebec | $66,701 |
| 204 | Don Valley North | Ontario | $66,620 |
| 205 | Scarborough North | Ontario | $66,513 |
| 206 | Kingston and the Islands | Ontario | $66,346 |
| 207 | Manicouagan | Quebec | $66,097 |
| 208 | Hastings—Lennox and Addington | Ontario | $65,956 |
| 209 | Montcalm | Quebec | $65,941 |
| 210 | Parkdale—High Park | Ontario | $65,651 |
| 211 | Oshawa | Ontario | $65,497 |
| 212 | Beauséjour | New Brunswick | $65,459 |
| 213 | Cardigan | Prince Edward Island | $65,287 |
| 214 | Fredericton | New Brunswick | $65,186 |
| 215 | New Brunswick Southwest | New Brunswick | $64,885 |
| 216 | Chilliwack—Hope | British Columbia | $64,860 |
| 217 | Davenport | Ontario | $64,764 |
| 218 | New Westminster—Burnaby | British Columbia | $64,547 |
| 219 | Winnipeg North | Manitoba | $63,852 |
| 220 | Parry Sound—Muskoka | Ontario | $63,813 |
| 221 | Hamilton East—Stoney Creek | Ontario | $63,631 |
| 222 | Simcoe North | Ontario | $63,367 |
| 223 | Niagara Falls | Ontario | $63,301 |
| 224 | Windsor—Tecumseh | Ontario | $63,190 |
| 225 | Central Okanagan—Similkameen—Nicola | British Columbia | $62,955 |
| 226 | North Island—Powell River | British Columbia | $62,817 |
| 227 | Nanaimo—Ladysmith | British Columbia | $62,804 |
| 228 | Hull—Aylmer | Quebec | $62,668 |
| 229 | Saint-Jean | Quebec | $62,386 |
| 230 | Nipissing—Timiskaming | Ontario | $62,326 |
| 231 | Peterborough—Kawartha | Ontario | $62,181 |
| 232 | North Okanagan—Shuswap | British Columbia | $62,153 |
| 233 | Compton—Stanstead | Quebec | $62,120 |
| 234 | Bay of Quinte | Ontario | $62,034 |
| 235 | Sudbury | Ontario | $61,751 |
| 236 | Jonquière | Quebec | $61,667 |
| 237 | Burnaby South | British Columbia | $61,660 |
| 238 | Willowdale | Ontario | $61,653 |
| 239 | Surrey Centre | British Columbia | $61,620 |
| 240 | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Quebec | $61,590 |
| 241 | Vancouver Centre | British Columbia | $61,359 |
| 242 | Sault Ste. Marie | Ontario | $61,304 |
| 243 | Ottawa—Vanier | Ontario | $61,273 |
| 244 | Longueuil—Saint-Hubert | Quebec | $61,253 |
| 245 | Etobicoke North | Ontario | $61,247 |
| 246 | Richmond Centre | British Columbia | $61,154 |
| 247 | York Centre | Ontario | $61,069 |
| 248 | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | $60,856 |
| 249 | Abitibi—Témiscamingue | Quebec | $60,795 |
| 250 | Kings—Hants | Nova Scotia | $60,709 |
| 251 | Yorkton—Melville | Saskatchewan | $60,585 |
| 252 | Don Valley East | Ontario | $60,431 |
| 253 | Chatham-Kent—Leamington | Ontario | $60,115 |
| 254 | Kitchener Centre | Ontario | $60,091 |
| 255 | Scarborough—Agincourt | Ontario | $60,034 |
| 256 | London—Fanshawe | Ontario | $59,996 |
| 257 | Niagara Centre | Ontario | $59,885 |
| 258 | South Shore—St. Margarets | Nova Scotia | $59,803 |
| 259 | Churchill—Keewatinook Aski | Manitoba | $59,721 |
| 260 | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | $59,534 |
| 261 | Honoré-Mercier | Quebec | $59,309 |
| 262 | Courtenay—Alberni | British Columbia | $59,265 |
| 263 | Scarborough Southwest | Ontario | $59,141 |
| 264 | Mont-Royal | Quebec | $58,413 |
| 265 | Scarborough Centre | Ontario | $58,368 |
| 266 | Central Nova | Nova Scotia | $58,286 |
| 267 | Victoria | British Columbia | $58,231 |
| 268 | South Okanagan—West Kootenay | British Columbia | $58,212 |
| 269 | Beauce | Quebec | $58,200 |
| 270 | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Quebec | $58,178 |
| 271 | Bonavista—Burin—Trinity | Newfoundland and Labrador | $58,159 |
| 272 | Saint-Laurent | Quebec | $58,130 |
| 273 | Scarborough—Guildwood | Ontario | $57,694 |
| 274 | St. Catharines | Ontario | $57,692 |
| 275 | Brome—Missisquoi | Quebec | $57,192 |
| 276 | Moncton—Riverview—Dieppe | New Brunswick | $57,124 |
| 277 | Tobique—Mactaquac | New Brunswick | $57,036 |
| 278 | Rivière-du-Nord | Quebec | $57,009 |
| 279 | Salaberry—Suroît | Quebec | $56,867 |
| 280 | Chicoutimi—Le Fjord | Quebec | $56,795 |
| 281 | Shefford | Quebec | $56,779 |
| 282 | Long Range Mountains | Newfoundland and Labrador | $56,759 |
| 283 | Cape Breton—Canso | Nova Scotia | $56,720 |
| 284 | Argenteuil—La Petite-Nation | Quebec | $56,667 |
| 285 | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Ontario | $56,626 |
| 286 | Egmont | Prince Edward Island | $56,514 |
| 287 | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Newfoundland and Labrador | $56,513 |
| 288 | Halifax | Nova Scotia | $56,207 |
| 289 | La Pointe-de-l'Île | Quebec | $56,127 |
| 290 | Lac-Saint-Jean | Quebec | $55,984 |
| 291 | Saint John—Rothesay | New Brunswick | $55,907 |
| 292 | Desnethé—Missinippi—Churchill River | Saskatchewan | $55,833 |
| 293 | Saint-Hyacinthe—Bagot | Quebec | $55,197 |
| 294 | Dauphin—Swan River—Neepawa | Manitoba | $54,508 |
| 295 | Vimy | Quebec | $54,418 |
| 296 | Vancouver East | British Columbia | $54,376 |
| 297 | Berthier—Maskinongé | Quebec | $54,327 |
| 298 | Charlottetown | Prince Edward Island | $53,736 |
| 299 | London North Centre | Ontario | $53,712 |
| 300 | Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques | Quebec | $53,598 |
| 301 | Richmond—Arthabaska | Quebec | $53,574 |
| 302 | Humber River—Black Creek | Ontario | $53,518 |
| 303 | Bécancour—Nicolet—Saurel | Quebec | $53,401 |
| 304 | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Quebec | $53,371 |
| 305 | York South—Weston | Ontario | $53,292 |
| 306 | Dorval—Lachine—LaSalle | Quebec | $53,230 |
| 307 | Cumberland—Colchester | Nova Scotia | $53,166 |
| 308 | Longueuil—Charles-LeMoyne | Quebec | $53,063 |
| 309 | Windsor West | Ontario | $52,886 |
| 310 | Acadie—Bathurst | New Brunswick | $52,709 |
| 311 | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine | Quebec | $52,642 |
| 312 | Miramichi—Grand Lake | New Brunswick | $52,611 |
| 313 | Drummond | Quebec | $52,580 |
| 314 | West Nova | Nova Scotia | $52,315 |
| 315 | Joliette | Quebec | $51,692 |
| 316 | Ahuntsic-Cartierville | Quebec | $51,608 |
| 317 | Laurentides—Labelle | Quebec | $51,481 |
| 318 | Sydney—Victoria | Nova Scotia | $51,306 |
| 319 | Madawaska—Restigouche | New Brunswick | $51,281 |
| 320 | Toronto Centre | Ontario | $50,462 |
| 321 | Mégantic—L'Érable | Quebec | $50,023 |
| 322 | Saint-Maurice—Champlain | Quebec | $49,752 |
| 323 | LaSalle—Émard—Verdun | Quebec | $49,724 |
| 324 | Outremont | Quebec | $49,070 |
| 325 | Saint-Léonard—Saint-Michel | Quebec | $48,731 |
| 326 | Rosemont—La Petite-Patrie | Quebec | $48,391 |
| 327 | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Quebec | $48,387 |
| 328 | Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia | Quebec | $48,172 |
| 329 | Beauport—Limoilou | Quebec | $47,955 |
| 330 | Québec | Quebec | $47,907 |
| 331 | Trois-Rivières | Quebec | $47,490 |
| 332 | Hochelaga | Quebec | $46,365 |
| 333 | Winnipeg Centre | Manitoba | $46,282 |
| 334 | Sherbrooke | Quebec | $45,481 |
| 335 | Laurier—Sainte-Marie | Quebec | $45,225 |
| 336 | Hamilton Centre | Ontario | $43,717 |
| 337 | Papineau | Quebec | $43,451 |
| 338 | Bourassa | Quebec | $43,347 |
Value: Median total income of households in 2020. Riding names link to the riding's dissemination-area map for this topic.
Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population. Adapted from Statistics Canada, Census of Population, 2016. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.